Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Инновации инструмента KENNAMETAL - 2009 год

                                                                                                                                для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

                                                                                  Детали Kenloc™

                                                             УСЛУГИ

                                                                                                                                                                                                P     MK

                                                             ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА   DNMA                                Номер по каталогу       D L10                  S         R        D1    KCP05           
                                                                                                                              ANSI                                                                KCP10                  
                                                                                                   Номер по каталогу                     mm дюйм mm дюйм       mm дюйм    mm дюйм   mm дюйм           KCP25
                                                                                                             ISO           DNMA332       9,53 3/8 11,63 .458   4,76 3/16  0,8 1/32  3,81 .150             KCP30
                                                                                                                           DNMA333       9,53 3/8 11,63 .458   4,76 3/16  1,2 3/64  3,81 .150                 KCP40
                                                                                                       DNMA110408                                                                                                KCM15
                                                                                                       DNMA110412                                              4,76 3/16  0,8 1/32  5,16 .203                        KCM25
                                                                                                                                                               4,76 3/16  1,2 3/64  5,16 .203                            KCM35
                                                                                                       DNMA150408                                                                                                            KCK05
                                                                                                       DNMA150412                                              4,76 3/16  1,6 1/16  5,16 .203                                    KCK15
                                                                                                                                                               6,35 1/4   0,4 1/64  5,16 .203                                       KCK20
                                                                                                       DNMA150416
                                                                                                       DNMA150608      DNMA432           12,70 1/2 15,50 .610  6,35 1/4   0,8 1/32  5,16 .203
                                                                                                                       DNMA433           12,70 1/2 15,50 .610  6,35 1/4   1,2 3/64  5,16 .203
                                                                                                       DNMA150612
                                                                                                       DNMA150616      DNMA434           12,70 1/2 15,50 .610
                                                                                                                       DNMA442           12,70 1/2 15,50 .610
                                                                                  DNMG-CT
                                                                                                                       DNMA443           12,70 1/2 15,50 .610
                                                                                                                       DNMA444           12,70 1/2 15,50 .610

СВЕРЛЕНИЕ                                                                                  DNMG110408CT                DNMG332CT          9,53 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,8 1/32 3,81 .150  
   ОТВЕРСТИЙ                                                                               DNMG150404CT                DNMG431CT         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203   

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ  СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИ           DNMG150408CT                DNMG432CT         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203   
                                                                                           DNMG150412CT                DNMG433CT         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,2 3/64 5,16 .203 

                                                                                           DNMG150604CT                DNMG441CT         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 0,3 .013 5,16 .203 
                                                                                           DNMG150608CT                DNMG442CT         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 0,7 .029 5,16 .203   

                                                                                           DNMG150612CT                DNMG443CT         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 1,1 .045 5,16 .203   

                                                                                  DNMG-FF                              DNMG331FF          9,53 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,4 1/64 3,81 .150  
                                                                                                                       DNMG332FF          9,53 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,8 1/32 3,81 .150  
                                                                                                     DNMG110404FF
                                                                                                     DNMG110408FF      DNMG431FF         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203  
                                                                                                     DNMG150404FF      DNMG432FF         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203  
                                                                                                     DNMG150408FF
                                                                                                     DNMG150604FF      DNMG441FF         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 0,4 1/64 5,16 .203  
                                                                                                     DNMG150608FF      DNMG442FF         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 0,8 1/32 5,16 .203  

                                                             ФРЕЗЫ                DNMG-FN

                                                             СИСТЕМЫ                                 DNMG110404FN      DNMG331FN          9,53 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,4 1/64 3,81 .150         
                                                                                                     DNMG110408FN      DNMG332FN          9,53 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,8 1/32 3,81 .150         

                                                                                                     DNMG110412FN      DNMG333FN          9,53 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 1,2 3/64 3,81 .150          
                                                                                                     DNMG150404FN      DNMG431FN         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203         

                                                                                                     DNMG150408FN      DNMG432FN         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203         
                                                                                                    DNMG150412FN      DNMG433FN         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,2 3/64 5,16 .203          

                                                                                                     DNMG150604FN      DNMG441FN         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 0,4 1/64 5,16 .203          
                                                                                                     DNMG150608FN      DNMG442FN         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 0,8 1/32 5,16 .203          

                                                                                                     DNMG150612FN      DNMG443FN         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 1,2 3/64 5,16 .203          

                                                                                  DNMG-FP

                                                             ИНДЕКС                        DNMG110404FP                DNMG331FP          9,53 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,4 1/64 3,81 .150         
                                                                                           DNMG110408FP                DNMG332FP          9,53 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,8 1/32 3,81 .150         

                                                                                           DNMG150404FP                DNMG431FP         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203         
                                                                                           DNMG150408FP                DNMG432FP         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203         

                                                                                           DNMG150412FP                DNMG433FP         12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,2 3/64 5,16 .203         
                                                                                           DNMG150604FP                DNMG441FP         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 0,4 1/64 5,16 .203          

                                                                                           DNMG150608FP                DNMG442FP         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 0,8 1/32 5,16 .203          
                                                                                           DNMG150612FP                DNMG443FP         12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4 1,2 3/64 5,16 .203          

                                                                                  Пример заказа:
                                                                                  Номер по каталогу ISO: DNMG110404FP
                                                                                  Номер по каталогу ANSI: DNMG331FP
                                                                                  Марка детали: KCM15

                                                                                  B20 Чтобы разместить заказ, связывайтесь с Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal, или же посетите сайт www.kennametal.su.

                                                                                                                                         для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка