Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Инновации инструмента KENNAMETAL - 2009 год

                          для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

                                                                                                          Детали Screw-On

                                                 80°                                                                                               УСЛУГИ

CPGW-FW                                                          D
                                                                                                      D1
                                                                                                          KN                               S
                                                                                      7°
                                                                                      11°
                                                                 R L10 15° S

                     (M) (MT) (C)

                                        D L10 S                         R D1                             KB1345
                                                                                                             KB9640
Номер по каталогу    Номер по каталогу  mm iдюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм                                 KD1400                       
          ISO                ANSI       6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32 0,2 .008 2,80 .110                              KD1405                   
                                        6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32 0,2 .008 2,80 .110                                  KD1425
CPGW060202EFWC       CPGW21505EFWC                                                                                          KB1610
CPGW060202EFWM       CPGW21505EFWM                                                                                              KB1625
                                                                                                                                    KB1630
CPGW060204EFWC       CPGW2151EFWC       6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32 0,4 1/64 2,80 .110                                                 KB5610
CPGW060204EFWM       CPGW2151EFWM       6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32 0,4 1/64 2,80 .110                                                     KB5625
                                                                                                                                               KB5630
   CPGW060208EFWM    CPGW2152EFWM       6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32 0,8 1/32 2,80 .110                                                            KB9610
CPGW060208S01015FWM                                                                                                                                         ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
                     CPGW2152S0415FWM 6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32 0,8 1/32 2,80 .110

CPGW09T304EFWMT      CPGW3251EFWMT 9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173                                                        
                                                                                                              
CPGW09T304S01015FWMT CPGW3251S0415FWMT 9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173

CPGW09T308EFWMT      CPGW3252EFWMT 9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32 0,8 1/32 4,40 .173                                                                СВЕРЛЕНИЕ
                                                                                                                                                    ОТВЕРСТИЙ
CPGW09T308S01015FWMT CPGW3252S0415FWMT 9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32 0,8 1/32 4,40 .173

CPGW

                     (M)  (MT)          (C)                                                                                                        ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ  СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИ

    CCGW060202EM        CCGW21505EM      6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32   0,2 .0080 2,80 .110                                                                                                                   ФРЕЗЫ
CCGW060202S01015C    CCGW21505S0415C     6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32   0,2 .0080 2,80 .110                     
                                                                                                                                                                                                                СИСТЕМЫ
CCGW060202S01015M    CCGW21505S0415M     6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32   0,2 .0080 2,80 .110                                               
    CCGW060204EM        CCGW2151EM       6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32   0,4 1/64 2,80 .110                                                
                                                                                                                
CCGW060204S01015C    CCGW2151S0415C      6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32   0,4 1/64 2,80 .110                                      
CCGW060204S01015M    CCGW2151S0415M      6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32   0,4 1/64 2,80 .110                                                
                                                                                                                                          
    CCGW060208EM        CCGW2152EM       6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32   0,8 1/32 2,80 .110                                                
CCGW060208S01015C    CCGW2152S0415C      6,35 1/4 6,45 .254 2,38 3/32   0,8 1/32 2,80 .110                                      
                                                                                                                
   CCGW09T304EMT        CCGW3251EMT      9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32   0,4 1/64 4,40 .173
CCGW09T304S01015M    CCGW3251S0415M      9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32   0,4 1/64 4,40 .173                                                
                                                                                                                                
CCGW09T304S01015MT   CCGW3251S0415MT     9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32   0,4 1/64 4,40 .173                      
    CCGW09T308EC        CCGW3252EC       9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32   0,8 1/32 4,40 .173 
                                                                                                                       
   CCGW09T308EMT        CCGW3252EMT      9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32   0,8 1/32 4,40 .173
CCGW09T308S01015M    CCGW3252S0415M      9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32   0,8 1/32 4,40 .173

CCGW09T308S01015MT   CCGW3252S0415MT     9,53 3/8 9,67 .381 3,97 5/32   0,8 1/32 4,40 .173
CCGW120404S01015MT   CCGW431S0415MT     12,70 1/2 12,90 .508 4,76 3/16  0,4 1/64 5,50 .217 
                                                                        0,8 1/32 5,50 .217 
CCGW120408S01015MT   CCGW432S0415MT     12,70 1/2 12,90 .508 4,76 3/16

Пример заказа:                                                                                                                                     ИНДЕКС
Номер по каталогу ISO: CCGW060202EM
Номер по каталогу ANSI: CCGW21505EM                                                                                                           B59
Марка детали: KB5625

Чтобы разместить заказ, связывайтесь с Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal, или же посетите сайт www.kennametal.su.

                                                                для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка