Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Инновации инструмента KENNAMETAL - 2015 год

                                   для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

                                                                              Цельные твердосплавные сверла

                         Цельнотвердосплавные сверла Beyond™ для глубоких отверстий • Сталь и цветные металлы • Внутренний подвод СОЖ

(B271Z_HPG/HPS • 15 x D — продолжение)

                                                                                         лучший выбор

                                                                                         альтернативный
                                                                                          выбор

KCPK20             KN25                         диаметр D1                                                                             Обработка отверстий

KCPK20             KN25                                                               диаметр
                                        мм дюйм значение проволоки L L3 L4 max L5 LS D

B271Z05060HPG      —                    5,060   .1992  —      —                143 101  88   0,9 36       6

B271Z05260HPG      —                    5,260   .2071  —      —                143 102  89   1,0 36       6

B271Z05410HPG      —                    5,410   .2130  —      3                143 102  89   1,0 36       6

B271Z05500HPG B271Z05500HPS             5,500   .2165  —      —                143 102  89   1,0 36       6

B271Z05558HPG      —                    5,558   .2188  7/32   —                143 102  89   1,0 36       6

B271Z05800HPG      —                    5,800   .2283  —      —                143 103  89   1,1 36       6

B271Z05900HPG      —                    5,900   .2323  —      —                143 103  89   1,1 36       6

B271Z06000HPG B271Z06000HPS             6,000   .2362  —      —                143 104  90   1,1 36       6

B271Z06200HPG B271Z06200HPS             6,200   .2441  —      —                162 118  103  1,1 38       7

B271Z06350HPG B271Z06350HPS             6,350   .2500  1/4    E                162 119  104  1,2 38       7

B271Z06500HPG B271Z06500HPS             6,500   .2559  —      —                162 119  104  1,2 38       7

B271Z06528HPG      —                    6,528   .2570  —      F                162 119  104  1,2 38       7

B271Z06746HPG B271Z06746HPS             6,746   .2656  17/64  —                162 120  104  1,2 38       7

B271Z06909HPG      —                    6,909   .2720  —      I                162 121  105  1,3 38       7

B271Z07000HPG B271Z07000HPS             7,000   .2756  —      —                162 121  105  1,3 38       7

B271Z07145HPG B271Z07145HPS             7,145   .2813  9/32   —                181 135  118  1,3 40       8

B271Z07500HPG B271Z07500HPS             7,500   .2953  —      —                181 136  119  1,4 40       8

B271Z07541HPG      —                    7,541   .2969  19/64  —                181 136  119  1,4 40       8

B271Z07938HPG      —                    7,938   .3125  5/16   —                181 138  120  1,5 40       8

B271Z08000HPG B271Z08000HPS             8,000   .3150  —      —                181 138  120  1,5 40       8

B271Z08200HPG      —                    8,200   .3228  —      —                200 152  133  1,5 42       9

B271Z08334HPG      —                    8,334   .3281  21/64  —                200 153  134  1,5 42       9

B271Z08433HPG      —                    8,433   .3320  —      Q                200 153  134  1,6 42       9

B271Z08500HPG B271Z08500HPS             8,500   .3346  —      —                200 153  134  1,6 42       9

B271Z08733HPG B271Z08733HPS             8,733   .3438  11/32  —                200 154  134  1,6 42       9

B271Z08800HPG      —                    8,800   .3465  —      —                200 154  134  1,6 42       9

B271Z09000HPG B271Z09000HPS             9,000   .3543  —      —                200 155  135  1,7 42       9

B271Z09100HPG      —                    9,100   .3583  —      — 219 169 148 1,7 44 10

B271Z09200HPG      —                    9,200   .3622  —      — 219 169 148 1,7 44 10

B271Z09500HPG B271Z09500HPS             9,500   .3740  —      — 219 170 149 1,8 44 10

B271Z09525HPG B271Z09525HPS             9,525   .3750  3/8    — 219 170 149 1,8 44 10

B271Z09750HPG      —                    9,750   .3839  —      — 219 171 149 1,8 44 10

B271Z10000HPG      B271Z10000HPS        10,000  .3937  —      — 219 172 150 1,8 44 10

B271Z10200HPG B271Z10200HPS 10,200 .4016               —      — 238 186 163 1,9 46 11

B271Z10500HPG B271Z10500HPS 10,500 .4134               —      — 238 187 164 1,9 46 11

B271Z10716HPG      —                    10,716 .4219   27/64  — 238 188 165 2,0 46 11

—                  B271Z10720HPS        10,720  .4220  —      — 238 188 165 2,0 46 11

B271Z10800HPG      —                    10,800 .4252   —      — 238 188 164 2,0 46 11

B271Z11000HPG      B271Z11000HPS        11,000  .4331  —      — 238 189 165 2,0 46 11

B271Z11500HPG      B271Z11500HPS        11,500  .4528  —      — 257 204 179 2,1 48 12

B271Z12000HPG      B271Z12000HPS        12,000  .4724  —      — 257 206 180 2,2 48 12

B271Z12500HPG      B271Z12500HPS        12,500  .4921  —      — 276 221 194 2,3 50 13

B271Z12700HPG B271Z12700HPS 12,700 .5000               1/2    — 276 222 195 2,3 50 13

B271Z13000HPG B271Z13000HPS 13,000 .5118               —      — 276 223 195 2,4 50 13

www.kennametal.su                                                                                         (продолжение)
                                                                                                                     B33

                                        для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка