Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Инновации инструмента KENNAMETAL - 2015 год

                                                                                для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

                     Цельные твердосплавные сверла

                     Цельнотвердосплавные сверла Beyond™ для глубоких отверстий • Сталь и цветные металлы • Внутренний подвод СОЖ

                     (B272Z_HPG/HPS • 20 x D — продолжение)

                                                                                                                     лучший выбор

                                                                                                                     альтернативный
                                                                                                                      выбор

Обработка отверстий  KCPK20         KN25                             диаметр D1

                     KCPK20         KN25                                                                   диаметр  L3 L4 max L5 LS D
                                                             мм дюйм значение проволоки L

                     B272Z05410HPG  —                        5,410   .2130  —      3  173 129                                      116  1,0 36  6

                     B272Z05500HPG B272Z05500HPS             5,500   .2165  —      —  173 130                                      117  1,0 36  6

                     B272Z05558HPG  —                        5,558   .2188  7/32   —  173 130                                      117  1,0 36  6

                     B272Z05800HPG  —                        5,800   .2283  —      —  173 132                                      118  1,1 36  6

                     B272Z06000HPG B272Z06000HPS             6,000   .2362  —      —  173 134                                      120  1,1 36  6

                     B272Z06200HPG B272Z06200HPS             6,200   .2441  —      —  197 149                                      134  1,1 38  7

                     B272Z06350HPG B272Z06350HPS             6,350   .2500  1/4    E  197 151                                      136  1,2 38  7

                     B272Z06500HPG B272Z06500HPS             6,500   .2559  —      —  197 152                                      137  1,2 38  7

                     B272Z06528HPG  —                        6,528   .2570  —      F  197 152                                      137  1,2 38  7

                     B272Z06746HPG B272Z06746HPS             6,746   .2656  17/64  —  197 154                                      138  1,2 38  7

                     B272Z06800HPG  —                        6,800   .2677  —      —  197 154                                      138  1,3 38  7

                     B272Z06909HPG  —                        6,909   .2720  —      I  197 155                                      139  1,3 38  7

                     B272Z07000HPG B272Z07000HPS             7,000   .2756  —      —  197 156                                      140  1,3 38  7

                     B272Z07145HPG B272Z07145HPS             7,145   .2813  9/32   —  221 171                                      154  1,3 40  8

                     B272Z07200HPG  —                        7,200   .2835  —      —  221 171                                      154  1,3 40  8

                     B272Z07500HPG B272Z07500HPS             7,500   .2953  —      —  221 174                                      157  1,4 40  8

                     B272Z07541HPG  —                        7,541   .2969  19/64  —  221 174                                      157  1,4 40  8

                     B272Z07938HPG  —                        7,938   .3125  5/16   —  221 177                                      159  1,5 40  8

                     B272Z08000HPG B272Z08000HPS             8,000   .3150  —      —  221 178                                      160  1,5 40  8

                     B272Z08334HPG  —                        8,334   .3281  21/64  —  245 194                                      175  1,5 42  9

                     B272Z08433HPG  —                        8,433   .3320  —      Q  245 195                                      176  1,6 42  9

                     B272Z08500HPG B272Z08500HPS             8,500   .3346  —      —  245 196                                      177  1,6 42  9

                     B272Z08733HPG B272Z08733HPS             8,733   .3438  11/32  —  245 198                                      178  1,6 42  9

                     B272Z09000HPG B272Z09000HPS             9,000   .3543  —      —  245 200                                      180  1,7 42  9

                     B272Z09100HPG  —                        9,100   .3583  —      — 269 215 194 1,7 44 10

                     B272Z09500HPG  —                        9,500   .3740  —      — 269 218 197 1,8 44 10

                     B272Z09525HPG B272Z09525HPS             9,525   .3750  3/8    — 269 218 197 1,8 44 10

                     B272Z09750HPG B272Z09750HPS             9,750   .3839  —      — 269 220 198 1,8 44 10

                     B272Z10000HPG  B272Z10000HPS            10,000  .3937  —      — 269 222 200 1,8 44 10

                     B272Z10200HPG  B272Z10200HPS            10,200  .4016  —      — 293 237 214 1,9 46 11

                     B272Z10500HPG  B272Z10500HPS            10,500  .4134  —      — 293 240 217 1,9 46 11

                     B272Z10716HPG  —                        10,716  .4219  27/64  — 293 242 219 2,0 46 11

                     —              B272Z10720HPS 10,720 .4220              —      — 293 242 219 2,0 46 11

                     B272Z11000HPG  B272Z11000HPS            11,000  .4331  —      — 293 244 220 2,0 46 11

                     B272Z11500HPG  B272Z11500HPS            11,500  .4528  —      — 317 262 237 2,1 48 12

                     B272Z11800HPG  —                        11,800 .4646   —      — 317 264 238 2,2 48 12

                     B272Z12000HPG B272Z12000HPS 12,000 .4724               —      — 317 266 240 2,2 48 12

                     B272Z12500HPG B272Z12500HPS 12,500 .4921               —      — 341 284 257 2,3 50 13

                     B272Z12700HPG B272Z12700HPS 12,700 .5000               1/2    — 341 285 258 2,3 50 13

                     B272Z13000HPG B272Z13000HPS 13,000 .5118               —      — 341 288 260 2,4 50 13

                     B272Z13100HPG B272Z13100HPS 13,100 .5157               —      — 365 302 273 2,4 52 14

                     B272Z13500HPG B272Z13500HPS 13,500 .5315               —      — 365 306 277 2,5 52 14

                     B272Z14000HPG  B272Z14000HPS            14,000  .5512  —      — 365 310 280 2,6 52 14

                     B272Z14288HPG  —                        14,288  .5625  9/16   — 389 326 295 2,6 54 15

                                                                                                                                                                                                          (продолжение)

                     B36 www.kennametal.su

                                                                     для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка