Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Инструмент для обработки отверстий KENNAMETAL - 2013 год

ЦЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
   ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА
                                                                         Сверла с механическим креплением твердосплавных пластин

                                                                         Сверла HTS DFT

                                                                                                                  D1 MAX

МОДУЛЬНЫЕ
   СВЕРЛА

КОМБИНИРОВАННЫЕ                                                          • Головки поставляются с крепежными и регулирующими винтами.
   ИНСТРУМЕНТЫ                                                           • Пилотные сверла заказываются отдельно, см. стр. E64.
                                                                         • Пластины заказываются отдельно, см. стр. E62–E63.

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ                                                           Регулируемые головки сверл DFT HTS
   МЕТЧИКИ
                                                                           мм            D1             дюймы,  номер заказа           номер по каталогу  посадочный размер        D4          D5         L L1
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛА СО СМЕННЫМИ  ПЛАСТИНАМИ                            45,000             дюйм макс.           1245749                3.76045R028V              D
                                                                          50,000  мм макс.    1.77 1.97           1245750                3.76050R028V            13B         мм дюйм      мм дюйм     мм дюйм мм дюйм
ОБРАБОТКА                           ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ РАСТАЧИВАНИЯ             50,000    1.97 2.17                                                          13B          8 .315      28,0 1.102   85 3.3 50 1.97
                                                                          55,000    55,000                        1191130                3.76055R032V                         8 .315      28,0 1.102   85 3.3 50 1.97
                                    ПЛАСТИНЫ                              58,000              2.17 2.28           1245751                3.76058R032V             16
                                                                                    58,000    2.28 2.48                                                           16          8 .315      32,5 1.280  100 3.9 60 2.36
ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                               63,000    63,000                        1191131                3.76063R032V                        10 .394      32,5 1.280  100 3.9 60 2.36
   ИНФОРМАЦИЯ                                                             63,000              2.48 2.68           1245746                3.76063R040V             16
                                                                                    68,000    2.48 2.68                                                           22         10 .394      32,5 1.280  100 3.9 60 2.36
                                                                          68,000    68,000                        1232519                3.76068R040V                        10 .394      40,5 1.594  115 4.5 70 2.76
                                                                          73,000              2.68 2.87           1191132                3.76073R040V             22
                                                                                    73,000    2.87 3.07                                                           22         10 .394      40,5 1.594  115 4.5 70 2.76
                                                                          78,000    78,000                        1245752                3.76078R040V                        15 .591      40,5 1.594  115 4.5 70 2.76
                                                                          78,000              3.07 3.31           1245747                3.76078R048V             22
                                                                                    84,000    3.07 3.31                                                           27         15 .591      40,5 1.594  115 4.5 70 2.76
                                                                          84,000    84,000                        1191133                3.76084R048V                        15 .591      48,5 1.909  120 4.7 70 2.76
                                                                          90,000              3.31 3.54           1245753                3.76090R048V             27
                                                                                    90,000    3.54 3.78                                                           27         15 .591      48,5 1.909  120 4.7 70 2.76
                                                                          96,000    96,000                        1245754                3.76096R048V                        15 .591      48,5 1.909  120 4.7 70 2.76
                                                                          96,000              3.78 4.02           1245748                3.76096R058V             27
                                                                                  102,000     3.78 4.02                                                           32         20 .787      48,5 1.909  120 4.7 70 2.76
                                                                         102,000  102,000                         1191134                3.76102R058V                        20 .787      58,5 2.303  130 5.1 80 3.15
                                                                         108,000              4.02 4.25           1245755                3.76108R058V             32
                                                                                  108,000     4.25 4.53                                                           32         20 .787      58,5 2.303  130 5.1 80 3.15
                                                                         115,000  115,000                         1245756                3.76115R070V                        20 .787      58,5 2.303  130 5.1 80 3.15
                                                                         122,000              4.53 4.80           1245757                3.76122R070V             40
                                                                                  122,000     4.80 5.12                                                           40         20 .787      71,0 2.795  145 5.7 90 3.54
                                                                         130,000  130,000                         1245758                3.76130R070V                        25 .984      71,0 2.795  145 5.7 90 3.54
                                                                         140,000              5.12 5.51           1245759                3.76140R080V             40
                                                                                  140,000     5.51 5.91                                                           50         25 .984      71,0 2.795  145 5.7 90 3.54
                                                                         150,000  150,000                         1245760                3.76150R080V                        25 .984      81,0 3.189  160 6.3 100 3.94
                                                                         158,000              5.91 6.22           1245761                3.76158R080V             50
                                                                                  158,000     6.22 6.38                                                           50         25 .984      81,0 3.189  160 6.3 100 3.94
                                                                         162,000  162,000                         1245762                3.76162R080V                        25 .984      81,0 3.189  160 6.3 100 3.94
                                                                         180,000              6.38 6.69           1582734                3.76180R110              50
                                                                                  170,000     7.09 7.32                                                           60         30 1.181     80,0 3.150  160 6.3 100 3.94
                                                                         195,000  186,000                         1582739                3.76195R110                         30 1.181    110,0 4.331  185 7.3 125 4.92
                                                                         213,000              7.68 7.91           1582742                3.76213R125              60
                                                                                  201,000     8.39 8.66                                                           60         30 1.181    110,0 4.331  185 7.3 125 4.92
                                                                         230,000  220,000                         1582745                3.76230R160                         30 1.181    125,0 4.921  200 7.9 125 4.92
                                                                         260,000              9.06 9.45           1582750                3.76260R160              80
                                                                                  240,000    10.24 10.63                                                          80         30 1.181    160,0 6.299  230 9.1 150 5.91
                                                                                  270,000                                                                                    30 1.181    160,0 6.299  230 9.1 150 5.91

                                    УКАЗАТЕЛЬ

                                                                         E60      Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su.

                                                                                                                для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка