Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Инструмент для обработки отверстий KENNAMETAL - 2013 год

                                                      для размещения заказа - kennametal@kennametal.su                                                ЦЕЛЬНЫЕ
                                                                                                                                                         ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА
                                                      Oбработка прецизионных отверстий

                                                                   Высокопроизводительные расточные системы Romicron™

  Таблица балансировки для расточных головок SVU-65

(продолжение предыдущей страницы)

         KRCSCFPR062E    KRDE083019M                                 KRCSCFPR061E                KRDE096019M               KRCSCFPR063E               МОДУЛЬНЫЕ
           88,5-93,5 мм                                               97,0-102,0 мм                                        106,0-111,0 мм                СВЕРЛА
                                            KRCSCFPR063E    диаметр                             KRCSCFPR062E      диаметр
диаметр                                       93,0-98,0 мм                                       101,5-106,5 мм
                                                                                       диаметр
                                   диаметр

дюйм мм         кольцо 1  дюйм мм         кольцо 1          дюйм мм          кольцо 1  дюйм мм          кольцо 1  дюйм мм          кольцо 1           КОМБИНИРОВАННЫЕ
3.484 88,49  40 L         3.661 92,99  35 L                 3.819 97,00   55 L         3.996 101,50  45 L         4.173 105,99  37.5 L                   ИНСТРУМЕНТЫ
3.490 88,65  37.5 L       3.667 93,14  32.5 L               3.821 97,05   52.5 L       4.000 101,60  42.5 L       4.180 106,17  35 L
                                                                                                                                                      ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
3.496 88,80  35 L         3.673 93,29  30 L                 3.825 97,16   50 L         4.005 101,73  40 L         4.186 106,32  32.5 L                   МЕТЧИКИ
3.502 88,95  32.5 L       3.679 93,45  27.5 L               3.830 97,28   47.5 L       4.010 101,85  37.5 L       4.191 106,45  30 L
                                                                                                                                                      ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛА СО СМЕННЫМИ  ПЛАСТИНАМИ
3.507 89,08  30 L         3.685 93,60  25 L                 3.834 97,38   45 L         4.015 101,98  35 L         4.196 106,58  27.5 L
3.514 89,26  27.5 L       3.692 93,78  22.5 L               3.839 97,51   42.5 L       4.021 102,13  32.5 L       4.202 106,73  25 L                  ОБРАБОТКА                           ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ РАСТАЧИВАНИЯ

3.520 89,41  25 L         3.698 93,93  20 L                 3.843 97,61   40 L         4.026 102,26  30 L         4.208 106,88  22.5 L                ПЛАСТИНЫ
3.526 89,56  22.5 L       3.705 94,11  17.5 L               3.848 97,74   37.5 L       4.032 102,41  27.5 L       4.214 107,04  20 L

3.533 89,74  20 L         3.711 94,26  15 L                 3.853 97,87   35 L         4.037 102,54  25 L         4.220 107,19  17.5 L
3.539 89,89  17.5 L       3.718 94,44  12.5 L               3.859 98,02   32.5 L       4.043 102,69  22.5 L       4.226 107,34  15 L

3.546 90,07  15 L         3.725 94,62  10 L                 3.864 98,15   30 L         4.049 102,84  20 L         4.232 107,49  12.5 L
3.552 90,22  12.5 L       3.732 94,79  7.5 L                3.870 98,30   27.5 L       4.055 103,00  17.5 L       4.238 107,65  10 L

3.559 90,40  10 L         3.738 94,95   5L                  3.876 98,45   25 L         4.061 103,15  15 L         4.245 107,82  7.5 L
3.566 90,58  7.5 L        3.745 95,12  2.5 L                3.881 98,58   22.5 L       4.067 103,30  12.5 L       4.251 107,98   5L

3.573 90,75   5L          3.752 95,30   0                   3.887 98,73   20 L         4.074 103,48  10 L         4.257 108,13  2.5 L
3.580 90,93  2.5 L        3.759 95,48  2.5 R                3.893 98,88   17.5 L       4.080 103,63  7.5 L        4.264 108,31   0

3.587 91,11   0           3.766 95,66   5R                  3.900 99,06   15 L         4.086 103,78   5L          4.270 108,46  2.5 R
3.594 91,29  2.5 R        3.773 95,83  7.5 R                3.906 99,21   12.5 L       4.093 103,96  2.5 L        4.276 108,61   5R

3.601 91,47   5R          3.780 96,01  10 R                 3.912 99,36   10 L         4.099 104,11   0           4.283 108,79  7.5 R
3.608 91,64  7.5 R        3.787 96,19  12.5 R               3.918 99,52   7.5 L        4.105 104,27  2.5 R        4.289 108,94  10 R

3.614 91,80  10 R         3.793 96,34  15 R                 3.925 99,70    5L          4.112 104,44   5R          4.295 109,09  12.5 R
3.621 91,97  12.5 R       3.800 96,52  17.5 R               3.931 99,85   2.5 L        4.118 104,60  7.5 R        4.301 109,25  15 R

3.628 92,15  15 R         3.806 96,67  20 R                 3.938 100,03   0           4.124 104,75  10 R         4.307 109,40  17.5 R
3.635 92,33  17.5 R       3.813 96,85  22.5 R               3.944 100,18  2.5 R        4.130 104,90  12.5 R       4.313 109,55  20 R

3.641 92,48  20 R         3.819 97,00  25 R                 3.950 100,33   5R          4.137 105,08  15 R         4.319 109,70  22.5 R
3.648 92,66  22.5 R       3.825 97,16  27.5 R               3.957 100,51  7.5 R        4.143 105,23  17.5 R       4.325 109,86  25 R

3.654 92,81  25 R         3.831 97,31  30 R                 3.963 100,66  10 R         4.149 105,38  20 R         4.331 110,01  27.5 R
3.660 92,96  27.5 R       3.837 97,46  32.5 R               3.969 100,81  12.5 R       4.155 105,54  22.5 R       4.336 110,13  30 R

3.666 93,12  30 R         3.843 97,61  35 R                 3.975 100,97  15 R         4.161 105,69  25 R         4.342 110,29  32.5 R
3.672 93,27  32.5 R       3.849 97,76  37.5 R               3.982 101,14  17.5 R       4.166 105,82  27.5 R       4.347 110,41  35 R

3.678 93,42  35 R         3.854 97,89  40 R                 3.988 101,30  20 R         4.172 105,97  30 R         4.352 110,54  37.5 R
3.681 93,50  37.5 R       3.858 97,99  42.5 R               3.994 101,45  22.5 R       4.177 106,10  32.5 R       4.357 110,67  40 R

                                                            3.999 101,57  25 R         4.183 106,25  35 R         4.362 110,79  42.5 R
                                                            4.005 101,73  27.5 R       4.188 106,38  37.5 R       4.366 110,90  45 R

                                                            4.110 104,39  30 R         4.190 106,43  40 R         4.370 111,00  47.5 R
                                                            4.016 102,01  32.5 R       4.194 106,53  42.5 R
                                                                                                                                                      ТЕХНИЧЕСКАЯ
                                                                                                                                                         ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                                                      УКАЗАТЕЛЬ

Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su.  G93
                                                     для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка