Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KMT STELLRAM - каталог решений для высокопроизводительного фрезерования - 2014 год EN

                                              для размещения заказа - kennametal@kennametal.su                             7713VR12
                                                                                                                         Milling Inserts

RPEX12-701    RPHT12-421        RPMT12-41        RPHT12-442     RPHT12-T             RPMW12-T

     Product                                     Application & Material                        Dimensions (mm)        d      s

                                  Roughing       Semi-Finishing           Finishing

EDP  Item Description     Grade                  Depth of Cut (mm)                   d (IC)    l     s r hm min
                                                                                     12,00          4,76 6,00 0,02
                                         ap max    ap min. - max.   ap min. - max.
                                          6,00*      1,00 - 2,50     0,20 - 1,00

029284 RPEX1204M0F-701-X4 GH1

029282 RPEX1204M0E-701-X4 X500             -                 -                       12,00 - 4,76 6,00 0,03

029286 RPHT1204M0E-421-X4 X500             -                 -                       12,00     -    4,76 6,00   0,04
029700 RPHT1204M0E-421-X4 X700             -                                         12,00     -    4,76 6,00   0,04

029272 RPMT1204M0E-41-X4  X500             -                              - 12,00 - 4,76 6,00 0,05
031517 RPMT1204M0E-41-X4  SP6519           -                                          12,00 - 4,76 6,00 0,05
029291 RPMT1204M0E-41-X4  MP91M                                                       12,00 - 4,76 6,00 0,05

032129 RPHT1204M0E-442-X4 X500                                            - 12,00 - 4,76 6,00 0,04
032130 RPHT1204M0E-442-X4 X700                                                        12,00 - 4,76 6,00 0,04
032128 RPHT1204M0E-442-X4 SP6519                                                      12,00 - 4,76 6,00 0,04

029034 RPHT1204M0T-X4     X500                               - - 12,00 - 4,76 6,00 0,10
029699 RPHT1204M0T-X4     X700                               - - 12,00 - 4,76 6,00 0,10
031516 RPHT1204M0T-X4     SP6519                             - - 12,00 - 4,76 6,0 0,10

029295 RPMW1204M0T-X4     X500                                    - - 12,00 - 4,76 6,00                         0,13
                                                                  - - 12,00 - 4,76 6,00                         0,13
031518 RPMW1204M0T-X4     SP6519                                  - 12,00 - 4,76 6,00                           0,13
                                              3rd Choice | Material Guide Key descriptions found on page 46.
029294 RPMW1204M0T-X4     MP91M

Machining Choice: 1st Choice 2nd Choice

RPMW1204M0T-X4 should be used for materials with heavy scale
* Max. recommended ap = 3,5mm (depending on the application)

Note: Feed recommendations can be found on page 40. Speed recommendations can be found on page 41.

www.kennametal.su                                                                                                        39

                                                 для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка