Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KMT STELLRAM - полный каталог инструмента - 2014 год EN

                      80.0VA90-_R-16                        для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
                      Milling Inserts

                      APHT16-46 APET16-48     APKT16-43  APKT16-45                                                                                     85°
                                                                                                                                                           s
Cartridge Face Mills           Product                              Application & Material             Dimensions (mm)              d
                                                                                                                                    r
                                                         Roughing   Semi-Finishing          Finishing                                  l

                      EDP Item Description Grade                    Depth of Cut (mm)                  d (IC) l s r hm min

                                                         ap max       ap min - max     ap min - max
                                                         16,00          1,50 - 5,00     0,10 - 1,50

                      027869 APHT160408ER-46  X500                                                     9,52 16,66 4,76 0,80   0,05
                      031495 APHT160408ER-46  SP6519                                                   9,52 16,66 4,76 0,80   0,05
                      027870 APHT160416ER-46  X500                                                     9,52 16,66 4,76 1,60   0,05
                      031496 APHT160416ER-46  SP6519                                                   9,52 16,66 4,76 1,60   0,05
                      027871 APHT160424ER-46  X500                                                     9,52 16,66 4,76 2,40   0,05
                      031497 APHT160424ER-46  SP6519                                                   9,52 16,66 4,76 2,40   0,05
                      027872 APHT160432ER-46  X500                                                     9,52 16,66 4,76 3,20   0,05
                      031397 APHT160432ER-46  SP6519                                                   9,52 16,66 4,76 3,20   0,05
                      027873 APHT160440ER-46  X500                                                     9,52 16,66 4,76 4,00   0,05
                      031542 APHT160440ER-46  SP6519                                                   9,52 16,66 4,76 4,00   0,05
                      027874 APHT160450ER-46  X500                                                     9,52 16,66 4,76 5,00   0,05
                      031498 APHT160450ER-46  SP6519                                                   9,52 16,66 4,76 5,00   0,05
                      027875 APHT160464ER-46  X500                                                     9,52 16,66 4,76 6,40   0,05
                      031541 APHT160464ER-46  SP6519                                                   9,52 16,66 4,76 6,40   0,05

                      030811 APET1604PDER-48  X500                                                     9,52 16,66 4,76 Facet 0,04
                      030773 APET1604PDER-48  SP6519                                                   9,52 16,66 4,76 Facet 0,04
                      030860 APET160408ER-48  X500                                                     9,52 16,66 4,76 0,80 0,04
                      030861 APET160408ER-48  SP6519                                                   9,52 16,66 4,76 0,80 0,04

                      015156 APKT1604PDER-43  X500                  - - 9,52 16,66 4,76 Facet 0,08
                      031468 APKT1604PDER-43  SP6519                - - 9,52 16,66 4,76 Facet 0,08
                      017294 APKT1604PDER-43  MP91M                 - - 9,52 16,66 4,76 Facet 0,08
                      027887 APKT1604PDER-43  SC3025                - - 9,52 16,66 4,76 Facet 0,08

                      023115 APKT1604PDER-45  X500       -                                  - 9,52 16,66 4,76 Facet 0,08
                      031469 APKT1604PDER-45  SP6519     -                                  - 9,52 16,66 4,76 Facet 0,08
                      023114 APKT1604PDER-45  MP91M      -                                  - 9,52 16,66 4,76 Facet 0,08

                      Machining Choice: 1st Choice 2nd Choice 3rd Choice | Material Guide Key descriptions found on page A5.

                      Note: APKT1604PDER-43 X500 should be used for Steel with heavy scale.
                      Note: Feed recommendations can be found on page A115. Speed recommendations can be found on page A116.

                      A114                                                                                                          www.kennametal.su

                                                                    для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка