Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KMT STELLRAM - полный каталог инструмента - 2014 год EN

                                            для размещения заказа - kennametal@kennametal.su        Alphabetical Index
                                                                                              XP - ZD Milling Style Inserts

        Product                             Dimensions (mm)                                                                           l       s  Milling Introduction

EDP Item Description         Grade  d (IC)    ls           r    hm min                                                      dr

033066  XPLT060308ER-D41   SC6525   7,00    7,00 3,18    0,80    0,04                         XPLT_-D41
031538  XPLT060308ER-D41   SP6519   7,00    7,00 3,18    0,80    0,04
030403  XPLT060308ER-D41   X400     7,00    7,00 3,18    0,80    0,04                         Ground circumference one face
030402  XPLT060308ER-D41   X500     7,00    7,00 3,18    0,80    0,04                         pressed chip-breaker

030737  XPNT16/160308.R-F  SP6519   7,39    17,40  3,18  8,00   0,04                          XPNT_-F
030743  XPNT20/20T306.R-F  SP6519   9,00    20,85  3,97  10,00  0,04
030746  XPNT25/250408.R-F  SP6519   11,00   26,00  4,76  12,50  0,04                          Ground circumference one face
030749  XPNT32/320612.R-F  SP6519   14,10   33,40  6,35  16,00  0,04                          pressed chip-breaker
030755  XPNT40/40T716.R-F  SP6519   18,00   41,84  7,95  20,00  0,04
030758  XPNT50/50T716.R-F  SP6519   22,25   52,86  7,95  25,00  0,04

029028  ZDCX140320FR-701   GH1      7,59 16,83 3,18      2,00   0,02                          ZDCX_-701
026019  ZDCX140325FR-701   GH1      7,59 16,83 3,18      2,50   0,02
029029  ZDCX140330FR-701   GH1      7,59 16,83 3,18      3,00   0,02                          Completely ground  90° concave
026020  ZDCX140340FR-701   GH1      7,59 16,83 3,18      4,00   0,02                          cutting face
029027  ZDCX1403PDFR-701   GH1      7,59 16,83 3,18      Facet  0,02

031384  ZDET16M504FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  0,40   0,02                          ZDET_-721
030928  ZDET16M508FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  0,80   0,02
031385  ZDET16M512FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  1,20   0,02                          Ground circumference  90° one face
030929  ZDET16M516FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  1,60   0,02                          pressed chip-breaker
030930  ZDET16M520FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  2,00   0,02
030931  ZDET16M525FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  2,50   0,02
030932  ZDET16M530FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  3,00   0,02
030933  ZDET16M532FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  3,20   0,02
030934  ZDET16M540FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  4,00   0,02
030935  ZDET16M550FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  5,00   0,02
030936  ZDET16M560FR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  6,00   0,02
030927  ZDET16M5PDFR-721   GH1      11,30   22,92  5,00  Facet  0,02

www.kennametal.su                                                                                                                        A41

                                            для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка