Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Полный каталог инструмент KENNAMETAL - 2013 год

                                                                для заказа - kennametal@kennametal.su

                                                                 Инструменты для цилиндрического зенкования
                                                                                                                     CTR™ • Зенковка

• Инструмент для цилиндрического зенкования поставляется с винтами
  для пластин и ключом Torx.

• Режущие пластины заказываются отдельно; см. стр. J78–J79.

                                                                                          Хвостовик Whistle Notch 2°
                                                                                                   DIN 1835 (WN)

Зенковка S2 S с хвостовиком Whistle Notch™ WN •

Метрическая система                                            мм

                                            D1                                                                                        Сверла со сменными пластинами

 номер по каталогу                           мм    tol min D1      tol max D1  D D6    L L2    L4 max    эталонная     число
CBTF150R2WD20N2M                            15,14    -0,135           0,135    20 6,0  81 31      8,5     пластина    пластин
CBTF160R2WD20N2M                            16,14    -0,135           0,135                       8,5  SPHX060204R..
                                                                               20 7,0  81 31           SPHX060204R..      2
CBTF170R2WD20N2M                            17,14    -0,135           0,135                      13,5                     2
CBTF180R2WD20N2M                            18,14    -0,135           0,135    20 8,0 86 36      13,5  SPHX060204R..
                                                                               20 8,4 86 36            SPHX070304R..      2
CBTF180R2WD20N3M                            18,14    -0,135           0,135                      13,5                     2
CBTF200R2WD20N2M                            20,17    -0,165           0,165    20 8,4 86 36      16,0  SPHX060204R..
                                                                               20 8,5 86 36            SPHX070304R..      3
CBTF200R2WD20N3M                            20,17    -0,165           0,165                      16,0                     2
CBTF210R2WD20N2M                            21,17    -0,165           0,165    20 8,5 86 36      16,0  SPHX060204R..
                                                                               20 8,5 86 36            SPHX070304R..      3
CBTF210R2WD20N3M                            21,17    -0,165           0,165                      11,0                     2
CBTF220R2WD20N2M                            22,17    -0,165           0,165    20 10,5 86 36     16,0  SPHX060204R..
                                                                               20 10,4 86 36           SPHX070304R..      3
CBTF220R2WD20N3M                            22,17    -0,165           0,165                      16,0                     2
CBTF230R2WD20N2M                            23,17    -0,165           0,165    20 10,5 86 36     21,0  SPHX060204R..
                                                                               20 10,5 91 41           SPHX090304R..      3
CBTF230R2WD20N3M                            23,17    -0,165           0,165                      16,0                     2
CBTF240R2WD20N2M                            24,17    -0,165           0,165    20 10,5 91 41     18,5  SPHX070304R..
                                                                               20 10,5 91 41           SPHX090304R..      3
CBTF240R2WD20N3M                            24,17    -0,165           0,165                      16,0                     2
CBTF250R2WD20N2M                            25,17    -0,165           0,165    20 10,5 91 41     23,5  SPHX070304R..
                                                                               20 12,0 96 46           SPHX090304R..      3
CBTF250R2WD20N3M                            25,17    -0,165           0,165                      21,0                     2
CBTF260R2WD20N2M                            26,17    -0,165           0,165    20 10,5 96 46     23,5  SPHX070304R..
                                                                               20 13,0 96 46           SPHX090304R..      3
CBTF270R2WD20N3M                            27,17    -0,165           0,165                      21,0                     2
CBTF280R2WD20N3M                            28,17    -0,165           0,165    20 10,5 96 46     23,5  SPHX090304R..
                                                                               20 15,0 101 51          SPHX090304R..      3
CBTF300R2WD20N3M                            30,17    -0,165           0,165                      23,0                     3
CBTF320R2WD20N3M                            32,20    -0,195           0,195    20 15,0 101 51    23,0  SPHX090304R..
                                                                               20 17,0 101 51          SPHX090304R..      3
CBTF330R2WD20N3M                            33,20    -0,195           0,195                      25,5                     3
CBTF340R2WD32N3M                            34,20    -0,195           0,195    20 17,0 101 51    25,5  SPHX090304R..
                                                                               32 18,0 111 51          SPHX090304R..      3
CBTF350R2WD32N3M                            35,20    -0,195           0,195                      25,5                     3
CBTF360R2WD32N3M                            36,20    -0,195           0,195    32 19,0 111 51    27,5  SPHX090304R..
                                                                               32 19,0 116 56          SPHX090304R..      3
CBTF380R2WD32N3M                            38,20    -0,195           0,195                      30,0                     3
CBTF400R2WD32N3M                            40,20    -0,195           0,195    32 22,0 121 61    30,5  SPHX120404R..
                                                                               32 21,0 121 61          SPHX120404R..      3
CBTF420R2WD32N3M                            42,20    -0,195           0,195                      33,5                     3
CBTF460R2WD32N3M                            46,20    -0,195           0,195    32 22,0 126 66    33,5  SPHX120404R..
                                                                               32 25,0 126 66          SPHX120404R..      3
                                                                                                                          3

Комплектующие

                                эталонная                                             винт              ключ          размер
                                пластина                                           пластины            170.028          Torx
                             SPHX060204R..                                                             170.028           T8
                             SPHX070304R..                                          192.432                              T8
                             SPHX090304R..                                          192.432            170.024           T9
                             SPHX070304R..                                          191.924            170.028           T8
                             SPHX120404R..                                          192.432                             T15
                                                                                    191.916            170.025
www.kennametal.su                                                                                                                J77
                                                   для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка