для заказа - kennametal@kennametal.su Чистовая обработка отверстий
Высокопроизводительные расточные системы Romicron™
(Таблица значений для балансировки • Расточная головка SVU-BB2, продолжение)
4. Положение лимба 01 следует определять в первую очередь. 5. Теперь отрегулируйте положение лимба 02. Используйте нулевую отметку
Отрегулируйте положение лимба 01. Используйте нулевую отметку на корпусе Romicron. Регулировка лимба 02 используется для завершения
на лимбе 02. Дискретность шкалы: 1 деление соответствует правильной балансировки развертки Romicron.
2,5 табличным значениям.
12 12
отметка 02 (указатель) отметка на корпусе (указатель)
KRBB16SCFPR0616A KRBB16SCFPR0619A KRBB16SCFPR0622A Инструменты для чистовой обработки отверстий
16–19,5 мм 19–22,5 мм 22–25,5 мм
диаметр диаметр диаметр
мм лимб 1 лимб 2 мм лимб 1 лимб 2 мм лимб 1 лимб 2
16 65 L 72.5 L 19 60 L 75 L 22 57.5 L 80 L
16,1 57.5 L 65 L 19,1 55 L 70 L 22,1 50 L 72.5 L
16,2 52.5 L 62.5 L 19,2 50 L 65 L 22,2 45 L 70 L
16,3 47.5 L 57.5 L 19,3 45 L 60 L 22,3 37.5 L 65 L
16,4 42.5 L 52.5 L 19,4 40 L 57.5 L 22,4 32.5 L 62.5 L
16,5 40 L 50 L 19,5 35 L 52.5 L 22,5 27.5 L 60 L
16,6 35 L 47.5 L 19,6 30 L 50 L 22,6 22.5 L 57.5 L
16,7 32.5 L 45 L 19,7 27.5 L 47.5 L 22,7 20 L 55 L
16,8 27.5 L 42.5 L 19,8 22.5 L 45 L 22,8 15 L 52.5 L
16,9 25 L 40 L 19,9 20 L 42.5 L 22,9 10 L 52.5 L
17 20 L 37.5 L 20 15 L 42.5 L 23 5 L 50 L
17,1 17.5 L 35 L 20,1 10 L 40 L 23,1 0 R 50 L
17,2 12.5 L 32.5 L 20,2 5 L 40 L 23,2 7.5 R 52.5 L
17,3 10 L 30 L 20,3 0 L 40 L 23,3 12.5 R 52.5 L
17,4 5 L 30 L 20,4 5 R 40 L 23,4 20 R 55 L
17,5 0 L 30 L 20,5 10 R 40 L 23,5 30 R 60 L
17,6 5 R 30 L 20,6 17.5 R 42.5 L 23,6 40 R 65 L
17,7 12.5 R 32.5 L 20,7 27.5 R 47.5 L 23,7 52.5 R 75 L
17,8 22.5 R 37.5 L 20,8 40 R 57.5 L 23,8 67.5 R 90 L
17,9 35 R 47.5 L 20,9 57.5 R 72.5 L 23,9 77.5 L 97.5 R
18 60 R 67.5 L 21 80 R 92.5 L 24 60 L 82.5 R
18,1 75 L 82.5 R 21,1 65 L 77.5 R 24,1 47.5 L 72.5 R
18,2 45 L 55 R 21,2 45 L 60 R 24,2 35 L 62.5 R
18,3 25 L 40 R 21,3 30 L 50 R 24,3 25 L 57.5 R
18,4 15 L 32.5 R 21,4 20 L 45 R 24,4 17.5 L 55 R
18,5 7.5 L 30 R 21,5 12.5 L 40 R 24,5 10 L 52.5 R
18,6 2.5 L 30 R 21,6 5 L 40 R 24,6 5 L 50 R
18,7 2.5 R 30 R 21,7 0 L 40 R 24,7 2.5 R 50 R
18,8 7.5 R 30 R 21,8 5 R 40 R 24,8 7.5 R 50 R
18,9 12.5 R 32.5 R 21,9 10 R 40 R 24,9 12.5 R 52.5 R
19 15 R 35 R 22 12.5 R 42.5 R 25 17.5 R 52.5 R
19,1 20 R 35 R 22,1 17.5 R 42.5 R 25,1 20 R 55 R
19,2 22.5 R 37.5 R 22,2 22.5 R 45 R 25,2 25 R 57.5 R
19,3 27.5 R 40 R 22,3 25 R 47.5 R 25,3 30 R 60 R
19,4 30 R 42.5 R 22,4 30 R 50 R 25,4 35 R 62.5 R
19,5 35 R 45 R 22.5 35 R 52.5 R 25,5 40 R 67.5 R
(продолжение)
www.kennametal.su K167
для заказа - kennametal@kennametal.su