Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Полный каталог инструмент KENNAMETAL - 2013 год

                                                                                            для заказа - kennametal@kennametal.su

                        Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы • Микрообработка
                        F2AL...WM • Удлиненная шейка • Длинное исполнение

                        • Стандартные размеры Kennametal.
                        • Режущая кромка у центра.

                                                                                                      лучший выбор
                                                                                                      альтернативный выбор

Цельные концевые фрезы                                         KC637M            D1 D       Ap1 max   L3                             L    D3
                                                      F2AL0050AWM30E050          0,50 4,00     1,00   5,00                         65,00  0,46
                                                      F2AL0050AWM30E080          0,50 4,00     1,00   8,00                         65,00  0,46

                                                      F2AL0060AWM30E060          0,60 4,00     1,00   6,00                         65,00  0,56
                                                      F2AL0060AWM30E090          0,60 4,00     1,00   9,00                         65,00  0,56

                                                      F2AL0080AWM30E040          0,80 4,00     1,30   4,00                         65,00  0,76
                                                      F2AL0080AWM30E080          0,80 4,00     1,30   8,00                         65,00  0,76

                                                      F2AL0080AWM30E120          0,80 4,00     1,30  12,00                         65,00  0,76
                                                      F2AL0080AWM30E160          0,80 4,00     1,30  16,00                         65,00  0,76

                                                      F2AL0100AWM30E030          1,00 4,00     1,60   3,00                         65,00  0,95
                                                      F2AL0100AWM30E060          1,00 4,00     1,60   6,00                         65,00  0,95

                                                      F2AL0100AWM30E100          1,00 4,00     1,60  10,00                         65,00  0,95
                                                      F2AL0100AWM30E160          1,00 4,00     1,60  16,00                         65,00  0,95

                                                      F2AL0150AWM30E030          1,50 4,00     2,40   3,00                         65,00  1,44
                                                      F2AL0150AWM30E060          1,50 4,00     2,40   6,00                         65,00  1,44

                                                      F2AL0150AWM30E100          1,50 4,00     2,40  10,00                         65,00  1,44
                                                      F2AL0150AWM30E160          1,50 4,00     2,40  16,00                         65,00  1,44

                                                       F2AL0200AWM30E60          2,00 4,00     3,20   6,00                         65,00  1,94
                                                      F2AL0200AWM30E100          2,00 4,00     3,20  10,00                         65,00  1,94

                                                      F2AL0200AWM30E160          2,00 4,00     3,20  16,00                         65,00  1,94
                                                      F2AL0200AWM30E0200         2,00 4,00     3,20  20,00                         65,00  1,94

                                                      F2AL0300AWM30E080          3,00 4,00     4,50   8,00                         65,00  2,92
                                                      F2AL0300AWM30E120          3,00 4,00     4,50  12,00                         65,00  2,92

                                                      F2AL0300AWM30E160          3,00 4,00     4,50  16,00                         65,00  2,92
                                                      F2AL0300AWM30E0300         3,00 4,00     4,50  30,00                         65,00  2,92

                                                      F2AL0400AWM30E060          4,00 6,00     6,00   6,00                         70,00  3,92
                                                      F2AL0400AWM30E100          4,00 6,00     6,00  10,00                         70,00  3,92

                                                      F2AL0400AWM30E140          4,00 6,00     6,00  14,00                         70,00  3,92
                                                      F2AL0400AWM30E160          4,00 6,00     6,00  16,00                         70,00  3,92

                        ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M83.

                                Точность изготовления концевых фрез

                          D1    допуск e8      D                     допуск h6
                          3                                         +0/-0,006
                         >3–6   -0,014/-0,028  3                    +0/-0,008
                        >6–10                                        +0/-0,009
                        >10–18  -0,020/-0,038  >3–6                  +0/-0,011
                        >18–30                                       +0/-0,013
                                -0,025/-0,047  >6–10

                                -0,032/-0,059  >10–18

                                -0,040/-0,073  >18–30

                        M78 www.kennametal.su

                                                                                            для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка