для заказа - kennametal@kennametal.su
Пластины Top Notch™ для контурной обработки
Твердосплавные пластины ISO
P
M
лучший выбор K
альтернативный
N
выбор
S
H
DCGR • DPGR D L10 S M R
номер по каталогу ISO мм мм
DCGR150404 12,70 15,50
DCGR150408 12,70 15,50
DCGR150412 12,70 15,50
Инструменты специализированного применения мм мм мм
K684,76 6,94 0,4
KC9105
KC91104,766,480,8
KC9125
KC93154,76 6,01 1,2
KC9320
KC9225KCGR • NPGR
KCU10
KCU25номер по каталогу ISO
KC5010правое исполнение
KC5025KCGR110304R08
KC5410KCGR110308R08
KT315левое исполнение
KB1345KCGR110304L08
KD1425KCGR110308L08
LI L10 W S M R
мм мм мм мм мм мм
9,53 11,60 6,35 3,18 9,10 0,4
9,53 11,60 6,35 3,18 8,66 0,8
9,53 11,60 6,35 3,18 9,10 0,4
9,53 11,60 6,35 3,18 8,66 0,8
KNGX • NPR/L LI L10 WS M R
номер по каталогу ISO мм мм мм мм мм мм
правое исполнение
KNGX150401R15 12,70 15,44 9,53 4,76 13,76 0,1
KNGX150402R15 12,70 15,44 9,53 4,76 13,67
KNGX150404R20 12,70 15,44 9,53 4,76 13,44 0,2
KNGX150408R20 12,70 15,44 9,53 4,76 12,98 0,4
KNGX150408R25 12,70 15,44 9,53 4,76 12,98
KNGX220404R25 18,62 22,73 9,53 4,76 19,91 0,8
KNGX220408R32 18,62 22,73 9,53 4,76 19,47 0,8
KNGX220408R25 18,62 22,73 9,53 4,76 19,47
левое исполнение 0,4
KNGX150401L15 12,70 15,44 9,53 4,76 13,76 0,8
KNGX150404L20 12,70 15,44 9,53 4,76 13,44
KNGX150408L20 12,70 15,44 9,53 4,76 12,98 0,8
KNGX150408L25 12,70 15,44 9,53 4,76 12,98
KNGX220404L25 18,62 22,73 9,53 4,76 19,91 0,1
KNGX220408L32 18,62 22,73 9,53 4,76 19,47 0,4
KNGX220408L20 18,62 22,73 9,53 4,76 19,47
KNGX220408L25 18,62 22,73 9,53 4,76 19,47 0,8
0,8
0,4
0,8
0,8
0,8
F42 www.kennametal.su
для заказа - kennametal@kennametal.su