Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Полный каталог инструмент KENNAMETAL - 2013 год

                                            для заказа - kennametal@kennametal.su

                                                                                    Цельные твердосплавные сверла
                                                                                        GOdrill™ • Широкий спектр материалов

(B041A/B042A • ~3 x D/~5 x D, продолжение)

                                                                                   диаметр D1   диаметр                       Цельные твердосплавные сверла
                                                                                               проволоки
укороченное • KC7325                        удлиненное • KC7325    мм    дюйм      значение               L5 LS D
    B041A10000CPG                              B042A10000CPG     10,000  .3937         —            —     1,7 40 10
    B041A10100CPG                              B042A10100CPG     10,100  .3976         —            —     1,7 45 12
    B041A10200CPG                              B042A10200CPG     10,200  .4016         —            —     1,7 45 12
    B041A10300CPG                              B042A10300CPG     10,300  .4055         —            —     1,8 45 12
    B041A10320CPG                              B042A10320CPG     10,320  .4063                      —     1,8 45 12
    B041A10400CPG                              B042A10400CPG     10,400  .4094       13/32          —     1,8 45 12
    B041A10500CPG                              B042A10500CPG     10,500  .4134         —            —     1,8 45 12
    B041A10600CPG                              B042A10600CPG     10,600  .4173         —            —     1,8 45 12
    B041A10700CPG                              B042A10700CPG     10,700  .4213         —            —     1,8 45 12
    B041A10716CPG                              B042A10716CPG     10,716  .4219         —            —     1,8 45 12
    B041A10800CPG                              B042A10800CPG     10,800  .4252                      —     1,8 45 12
    B041A10900CPG                              B042A10900CPG     10,900  .4291       27/64          —     1,9 45 12
    B041A11000CPG                              B042A11000CPG     11,000  .4331         —            —     1,9 45 12
    B041A11100CPG                              B042A11100CPG     11,100  .4370         —            —     1,9 45 12
    B041A11113CPG                              B042A11113CPG     11,113  .4375         —            —     1,9 45 12
    B041A11200CPG                              B042A11200CPG     11,200  .4409         —            —     1,9 45 12
    B041A11300CPG                              B042A11300CPG     11,300  .4449        7/16          —     1,9 45 12
    B041A11400CPG                              B042A11400CPG     11,400  .4488         —            —     2,0 45 12
    B041A11500CPG                              B042A11500CPG     11,500  .4528         —            —     2,0 45 12
    B041A11509CPG                              B042A11509CPG     11,509  .4531         —            —     2,0 45 12
    B041A11600CPG                              B042A11600CPG     11,600  .4567         —            —     2,0 45 12
    B041A11700CPG                              B042A11700CPG     11,700  .4606                      —     2,0 45 12
    B041A11800CPG                              B042A11800CPG     11,800  .4646       29/64          —     2,0 45 12
    B041A11900CPG                              B042A11900CPG     11,900  .4685         —            —     2,0 45 12
    B041A11908CPG                              B042A11908CPG     11,908  .4688         —            —     2,0 45 12
    B041A12000CPG                              B042A12000CPG     12,000  .4724         —            —     2,1 45 12
    B041A12100CPG                              B042A12100CPG     12,100  .4764         —            —     2,1 45 14
    B041A12200CPG                              B042A12200CPG     12,200  .4803                      —     2,1 45 14
    B041A12300CPG                              B042A12300CPG     12,300  .4843       15/32          —     2,1 45 14
    B041A12304CPG                              B042A12304CPG     12,304  .4844         —            —     2,1 45 14
    B041A12400CPG                              B042A12400CPG     12,400  .4882         —            —     2,1 45 14
    B041A12500CPG                              B042A12500CPG     12,500  .4921         —            —     2,1 45 14
    B041A12600CPG                              B042A12600CPG     12,600  .4961         —            —     2,2 45 14
    B041A12700CPG                              B042A12700CPG     12,700  .5000                      —     2,2 45 14
                                                                                     31/64
                                                                                       —
                                                                                       —
                                                                                       —
                                                                                       1/2

www.kennametal.su                                                                                         G9

                                            для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка