Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Полный каталог инструмент KENNAMETAL - 2013 год

                                                                                                 для заказа - kennametal@kennametal.su

                             Комбинированные инструменты
                             Система BF • Сверла HP • Внутренний подвод СОЖ

                             (B43_HPG, продолжение)

Комбинированные инструменты               KC7315            D1                      D             L                                     L7 min  L7 max  L5
                                     B343S11100HPG         11,10                  12,00         102,0                                    17,4     32,9  2,0
                                     B343S11110HPG         11,11                  12,00         102,0                                    17,4     32,9  2,1

                                     B343S11200HPG         11,20                  12,00         102,0                                    17,6     33,1  2,1
                                     B343S11300HPG         11,30                  12,00         102,0                                    17,9     33,4  2,1

                                     B343S11500HPG         11,50                  12,00         102,0                                    18,3     33,8  2,1
                                     B343S11508HPG         11,51                  12,00         102,0                                    18,3     33,8  2,1

                                     B343S11700HPG         11,70                  12,00         102,0                                    18,8     34,3  2,2
                                     B343S11800HPG         11,80                  12,00         102,0                                    19,0     34,5  2,2

                                     B343S11900HPG         11,90                  12,00         102,0                                    19,3     34,8  2,2
                                     B343S12000HPG         12,00                  12,00         102,0                                    19,5     35,0  2,2

                                     B343S12200HPG         12,20                  13,00         102,0                                    18,9     34,9  2,3
                                     B343S12300HPG         12,30                  13,00         102,0                                    19,2     35,3  2,3

                                     B343S12500HPG         12,50                  13,00         102,0                                    19,6     35,6  2,3
                                     B343S12700HPG         12,70                  13,00         102,0                                    20,1     36,1  2,3

                                     B343S12800HPG         12,80                  13,00         102,0                                    20,3     36,3  2,4
                                     B343S13000HPG         13,00                  13,00         102,0                                    20,7     36,7  2,4

                                     B343S13096HPG         13,10                  14,00         107,0                                    20,2     36,7  2,4
                                     B343S13100HPG         13,10                  14,00         107,0                                    20,2     36,7  2,4

                                     B343S13200HPG         13,20                  14,00         107,0                                    20,4     36,9  2,4
                                     B343S13500HPG         13,50                  14,00         107,0                                    21,1     37,6  2,5

                                     B343S14000HPG         14,00                  14,00         107,0                                    22,1     38,6  2,6
                                     B343S14100HPG         14,10                  15,00         111,0                                    21,3     38,3  2,6

                                     B343S14200HPG         14,20                  15,00         111,0                                    21,5     38,5  2,6
                                     B343S14280HPG         14,28                  15,00         111,0                                    21,7     38,7  2,6

                                     B343S15000HPG         15,00                  15,00         111,0                                    23,2     40,2  2,8
                                     B343S15500HPG         15,50                  16,00         115,0                                    23,2     40,7  2,9

                                     B343S15870HPG         15,87                  16,00         115,0                                    23,9     41,4  2,9
                                     B343S16000HPG         16,00                  16,00         115,0                                    24,2     41,7  3,0

                                     B343S16500HPG         16,50                  17,00         115,0                                    24,2     42,2  3,0
                                     B343S16670HPG         16,67                  17,00         115,0                                    24,5     42,5  3,1

                                     B343S17000HPG         17,00                  17,00         115,0                                    25,1     43,1  3,1
                                     B343S17460HPG         17,46                  18,00         117,0                                    25,0     43,5  3,2

                                     B343S17500HPG         17,50                  18,00         117,0                                    25,1     43,6  3,2
                                     B343S17700HPG         17,70                  18,00         117,0                                    25,5     44,0  3,3

                                     B343S18000HPG         18,00                  18,00         117,0                                    26,0     44,5  3,3

                                     Точность изготовления • Метрическая система

                               D1    допуск h7        D                           допуск h6
                              >3–6   0,000/-0,012     6                           0,000/-0,008

                             >6–10   0,000/-0,016   8–10                          0,000/-0,009

                             >10–18  0,000/-0,018   12–18                         0,000/-0,011

                             I8 www.kennametal.su

                                                                                                 для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка