Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Решения по токарной обработке KENNAMETAL - 2013 год

                                                                                                                                              для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

                                                                                Пластины KENDEX™ с отрицательным передним углом

СИСТЕМА ПОДБОРА KENNA                                                                                    80° D                   55°
   PERFECT                                                                      D

                                                                                R L10            S            R L10            S

                                                                                                                                              D                L10                                      S         R

                                       ПЛАСТИНЫ                                 CNMN Номер по каталогу ISO     Номер по каталогу ANSI   мм       дюйм    мм         дюйм                         мм дюйм   мм дюйм
                                                                                                               CNM322E                  9,53     3/8     9,67       .38                         3,18 1/8   0,8 1/32
ОБРАБОТКА ПО                           ПЕРЕХОДНИК VDI ВНУТР./ВНЕШН. ДИАМЕТРУ                 CNMN090308E       CNM322S0820              9,53     3/8     9,67       .38                         3,18 1/8   0,8 1/32
                                                                                             CNMN090308S02020  CNM323S0820                                                                      3,18 1/8   1,2 3/64
ПРОРЕЗАНИЕ КАНАВОК И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ                                                        CNMN090312S02020  CNM432S0820              9,53     3/8     9,67       .38                         4,76 3/16  0,8 1/32
                                                                                             CNMN120408S02020  CNM433S0820             12,70     1/2    12,90       .51                         4,76 3/16  1,2 3/64
                                                                                             CNMN120412S02020  CNM433S1220                                                                      4,76 3/16  1,2 3/64
                                                                                             CNMN120412S03020  CNM452T0820             12,70     1/2    12,90       .51                         7,94 5/16  0,8 1/32
                                                                                             CNMN120708T02020  CNM453T0820             12,70     1/2    12,90       .51                         7,94 5/16  1,2 3/64
                                                                                             CNMN120712T02020  CNM454T0820                                                                      7,94 5/16  1,6 1/16
                                                                                             CNMN120716T02020                          12,70     1/2    12,90       .51
                                                                                                               CNMX452T0820            12,70     1/2    12,90       .51                         7,94 5/16  0,8 1/32
                                                                                CNMX                           CNMX453T0820                                                                     7,94 5/16  1,2 3/64
                                                                                                               CNMX454T0820            12,70     1/2    12,90       .51                         7,94 5/16  1,6 1/16
                                                                                             CNMX120708T02020
                                                                                             CNMX120712T02020                          12,70     1/2    12,90       .51                         4,76 3/16  0,8 1/32
                                                                                             CNMX120716T02020                          12,70     1/2    12,90       .51                         4,76 3/16  0,8 1/32
                                                                                                                                                                                                4,76 3/16  1,2 3/64
                                                                                DNGN                                                   12,70     1/2    12,90       .51                         4,76 3/16  1,2 3/64
                                                                                                                                                                                                6,35 1/4   0,8 1/32
                                       ОБРЕЗКА                                               DNGN150408T01020  DNG432T0420             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  0,4 1/64
                                                                                             DNGN150408T02020  DNG432T0820             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  0,4 1/64
БЫСТРОСМЕННЫЕ НАСАДКИ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ   СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБ                DNGN150412T01020                                                                                   7,94 5/16  0,8 1/32
                                                                                             DNGN150412T02020  DNG433T0420             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  0,8 1/32
                                                                                             DNGN150608T02020  DNG433T0820             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  1,2 3/64
                                                                                             DNGN150704T01020                                                                                   7,94 5/16  1,2 3/64
                                                                                             DNGN150704T02020  DNG442T0820             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  1,6 1/16
                                                                                             DNGN150708T01020  DNG451T0420             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  1,6 1/16
                                                                                             DNGN150708T02020
                                                                                             DNGN150712T01020  DNG451T0820             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  0,8 1/32
                                                                                             DNGN150712T02020  DNG452T0420             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  1,2 3/64
                                                                                             DNGN150716T01020                                                                                   7,94 5/16  1,6 1/16
                                                                                             DNGN150716T02020  DNG452T0820             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  0,8 1/32
                                                                                                               DNG453T0420             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  0,8 1/32
                                                                                DNGX                                                                                                            7,94 5/16  1,2 3/64
                                                                                                              DNG453T0820             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  1,2 3/64
                                                                                             DNGX120708T02020  DNG454T0420             12,70     1/2    15,50       .61                         7,94 5/16  1,6 1/16
                                                                                             DNGX120712T02020                                                                                   7,94 5/16  1,6 1/16
                                                                                             DNGX120716T02020  DNG454T0820             12,70     1/2    15,50       .61
                                                                                             DNGX150708T01020                                                                                   3,18 1/8   0,8 1/32
                                       KM                                                    DNGX150708T02020  DNGX120708T02020        10,00     .3937  12,21       .48                         3,18 1/8   1,2 3/64
                                                                                             DNGX150712T01020  DNGX120712T02020        10,00     .3937  12,21       .48                         3,18 1/8   1,6 1/16
                                       ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ КЛАССИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ               DNGX150712T02020
                                                                                             DNGX150716T01020  DNGX120716T02020        10,00     .3937  12,21       .48
                                                                                             DNGX150716T02020  DNGX452T0420            12,70      1/2   15,50       .61

                                                                                DNMN                           DNGX452T0820            12,70      1/2   15,50       .61
                                                                                                               DNGX453T0420            12,70      1/2   15,50       .61

                                                                                                               DNGX453T0820            12,70      1/2   15,50       .61
                                                                                                               DNGX454T0420            12,70      1/2   15,50       .61

                                                                                                               DNGX454T0820            12,70      1/2   15,50       .61

                                                                                DNMN110308S02020               DNM322S0820             9,53 3/8         11,63       .46
                                                                                DNMN110312S02020               DNM323S0820             9,53 3/8         11,63       .46

                                                                                DNMN110316S02020               DNM324S0820             9,53 3/8         11,63       .46

                                       УКАЗАТЕЛЬ                                Пример заказа:
                                                                                Номер по каталогу ISO: DNGX120708T02020
                                                                                Сплав: KY3500

                                                                                A76 Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su
                                                                                                                                                       для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка