Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Решения по токарной обработке KENNAMETAL - 2013 год

                                                                                                                                              для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

                                                                                Пластины SCREW-ON (закрепляемые винтом)

СИСТЕМА ПОДБОРА KENNA                                                                                            D         55°
   PERFECT                                                                                                 R L10
                                                                                                                                    D1
                                                                                                                    7°
                                                                                                                    11° S

                                                                                DPGW-E/F

                                                                                                                                        D L10 S                                                 R D1

                                       ПЛАСТИНЫ                                       Номер по каталогу ISO Номер по каталогу ANSI мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм

                                                                                      DPGW070202E                   DPGW21505E          6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,2 .008 2,80 .110

                                                                                      DPGW070202FST                 DPGW21505FST        6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,2 .008 2,80 .110

                                       ПЕРЕХОДНИК VDI ВНУТР./ВНЕШН. ДИАМЕТРУ    (ST) DPGW070204FST                  DPGW2151FST         6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,4 1/64 2,80 .110

ОБРАБОТКА ПО                                                                          DPGW11T304E                   DPGW3251E           9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173

                                                                                      DPGW11T304FST                 DPGW3251FST         9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173

                                                                                DPGW

ПРОРЕЗАНИЕ КАНАВОК И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ                                                 DPGW070202EM                  DPGW21505EM         6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,2 .008 2,80 .110
                                                                                      DPGW070202S01015C             DPGW21505S0415C     6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,2 .008 2,80 .110

                                                                                (M)   DPGW070204EM                  DPGW2151EM          6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,4 1/64 2,80 .110
                                                                                (MT)  DPGW070204S01015C             DPGW2151S0415C      6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,4 1/64 2,80 .110
                                                                                (C)
                                                                                      DPGW070204S01015M             DPGW2151S0415M      6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,4 1/64 2,80 .110
                                                                                      DPGW070208S01015M             DPGW2152S0415M      6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,8 1/32 2,80 .110

                                                                                      DPGW11T304EMT                 DPGW3251EMT         9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173
                                                                                      DPGW11T304S01015M             DPGW3251S0415M      9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173

                                       ОБРЕЗКА                                        DPGW11T304S01015MT            DPGW3251S0415MT     9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173
                                                                                      DPGW11T308EMT                 DPGW3252EMT         9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,8 1/32 4,40 .173

                                                                                      DPGW11T308S01015M             DPGW3252S0415M      9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,8 1/32 4,40 .173
                                                                                      DPGW11T308S01015MT            DPGW3252S0415MT     9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,8 1/32 4,40 .173

                                       СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБ   DCGT-HP

                                                                                      DCGT070202HP                  DCGT21505HP         6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,2 .008 2,80 .110
                                                                                      DCGT070204HP                  DCGT2151HP          6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,4 1/64 2,80 .110

                                                                                      DCGT070208HP                  DCGT2152HP          6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,8 1/32 2,80 .110
                                                                                      DCGT11T302HP                  DCGT32505HP
                                                                                                                                        9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,2 .008 4,40 .173
                                                                                      DCGT11T304HP                  DCGT3251HP
БЫСТРОСМЕННЫЕ НАСАДКИ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ                                                  DCGT11T308HP                  DCGT3252HP          9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173
                                                                                                                                        9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,8 1/32 4,40 .173

                                                                                DCGT-LF

                                                                                      DCGT070201LF                  DCGT2150LF          6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,1 .004 2,80 .110
                                                                                      DCGT0702X0LF                  DCGT215X0LF         6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,0 .002 2,80 .110

                                       KM                                             DCGT11T301LF                  DCGT3250LF          9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,1 .004 4,40 .173
                                                                                      DCGT11T3X0LF                  DCGT325X0LF         9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,0 .002 4,40 .173

                                                                                      DCGT150408LF                  DCGT432LF           12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,50 .217

                                                                                DCMT-11

                                       ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ КЛАССИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ               DCMT07020211           DCMT2150511         6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,2 .008 2,80 .110
                                                                                             DCMT07020411           DCMT215111          6,35 1/4  7,75 .305 2,38 3/32 0,4 1/64 2,80 .110
                                                                                             DCMT11T30411
                                                                                             DCMT11T30811           DCMT325111          9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173
                                                                                                                    DCMT325211          9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,8 1/32 4,40 .173
                                                                               DCMT-FW

                                                                                      DCMT11T304FW                  DCMT3251FW          9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,4 1/64 4,40 .173
                                                                                      DCMT11T308FW                  DCMT3252FW          9,53 3/8 11,63 .458 3,97 5/32 0,8 1/32 4,40 .173

                                       УКАЗАТЕЛЬ                                Пример заказа:
                                                                                Номер по каталогу ISO: DCMT11T304FW
                                                                                Сплав: KC5010

                                                                                A112 Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su
                                                                                                                                                       для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка