Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Решения по токарной обработке KENNAMETAL - 2013 год

СИСТЕМА ПОДБОРА KENNA                                                                                                                         для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
   PERFECT
                                                                                Резцедержатели A3 для обработки глубоких канавок

                                                                                Обработка наружных глубоких канавок

                                                                                                                        7°             H2
                                                                                                                                   H3
                                                                                                                 H1         CD             H
                                                                                                      FS Wmin                  L2    L1    B

                                       ПЛАСТИНЫ                                 A3SM (продолжение предыдущей страницы)

                                       ПЕРЕХОДНИК VDI ВНУТР./ВНЕШН. ДИАМЕТРУ    Посадочный размер CD           Номер по каталогу   W мин. H B FS L1 L2 H1 H2 H3                                 Зажимной винт                            Torx
                                                                                                      левостороннее направление
ОБРАБОТКА ПО                                                                             3 10,000                                   3,00   16 16 14,80 110 23 16 25 4,000                         MS1944                                 T25
                                                                                         3 10,000             A3SML1616J0310        3,00   20 20 18,80 125 23 20 25 —                             MS1944                                 T25
ПРОРЕЗАНИЕ КАНАВОК И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  ОБРЕЗКА                                           3 10,000            A3SML2020K0310         3,00   25 25 23,80 150 23 25 30 —                             MS1944                                 T25
                                                                                         3 16,000            A3SML2525M0310         3,00   16 16 14,80 110 30 16 27 4,000                         MS1944                                 T25
БЫСТРОСМЕННЫЕ НАСАДКИ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ   СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБ            3 16,000             A3SML1616J0316        3,00   20 20 18,80 125 30 20 27 —                             MS1944                                 T25
                                                                                         3 16,000            A3SML2020K0316         3,00   25 25 23,80 150 30 25 32 —                             MS1944                                 T25
                                       KM                                                4 10,000            A3SML2525M0316         4,00   16 16 14,30 110 23 16 25 4,000                         MS1944                                 T25
                                                                                         4 10,000             A3SML1616J0410        4,00   20 20 18,30 125 23 20 25 —                             MS1944                                 T25
                                                                                         4 10,000            A3SML2020K0410         4,00   25 25 23,30 150 23 25 30 —                             MS1944                                 T25
                                                                                         4 16,000            A3SML2525M0410         4,00   20 20 18,30 125 30 20 27 —                             MS1944                                 T25
                                                                                         4 16,000            A3SML2020K0416         4,00   25 25 23,30 150 30 25 32 —                             MS1944                                 T25
                                                                                         4 26,000            A3SML2525M0416         4,00   20 20 18,30 125 42 20 27 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         4 26,000            A3SML2020K0426         4,00   25 25 23,30 150 43 25 32 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         5 16,000            A3SML2525M0426         5,00   20 20 17,80 125 33 20 27 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         5 16,000            A3SML2020K0516         5,00   25 25 22,80 150 33 25 32 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         5 16,000            A3SML2525M0516         5,00   32 25 22,80 170 32 32 39 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         5 26,000            A3SML3225P0516         5,00   25 25 22,80 150 43 25 32 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         5 26,000            A3SML2525M0526         5,00   32 25 22,80 170 42 32 39 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         5 32,000            A3SML3225P0526         5,00   32 25 22,80 170 52 32 39 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         6 16,000            A3SML3225P0532         6,00   20 20 17,30 125 32 20 27 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         6 16,000            A3SML2020K0616         6,00   25 25 22,30 150 32 25 32 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         6 26,000            A3SML2525M0616         6,00   25 25 22,30 150 42 25 32 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         6 26,000            A3SML2525M0626         6,00   32 25 22,30 170 42 32 39 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         6 32,000            A3SML3225P0626         6,00   32 25 22,30 170 52 32 39 —                             MS1595                                 T30
                                                                                         8 16,000            A3SML3225P0632         8,00   25 25 21,30 150 42 25 33 —                             MS1875                                 T45
                                                                                         8 26,000            A3SML2525M0816         8,00   25 25 21,30 150 50 25 33 —                             MS1875                                 T45
                                                                                         8 32,000            A3SML2525M0826         8,00   32 32 28,30 170 53 32 40 —                             MS1875                                 T45
                                                                                        10 32,000            A3SML3232P0832        10,00   32 32 27,80 170 58 32 40 —                             MS1875                                 T45
                                                                                                             A3SML3232P1032

                                       ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ КЛАССИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  ПРИМЕЧАНИЕ: Режущие пластины с посадочным местом 4 могут быть использованы на посадочном месте 3 и 4 резцедержателей, в пределах режущей ширины.
                                                                                                  Режущие пластины с посадочным местом 6 могут быть использованы на посадочном месте 5 и 6 резцедержателей, в пределах режущей ширины.
                                                                                                  Режущие пластины с посадочным местом 8 могут быть использованы на посадочном месте 8 и 10 резцедержателей, в пределах режущей ширины.
                                                                                                  Используйте резцедержатель с большим размером посадочного места для оптимальной производительности.

                                       УКАЗАТЕЛЬ                                Пример заказа:
                                                                                Правостороннее направление: A3SMR1616J0310

                                                                                D38 Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su
                                                                                                                                                       для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка