для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
Канавочные пластины TOP NOTCH™
СИСТЕМА ПОДБОРА KENNA
PERFECT
H
S
ПЛАСТИНЫ лучший выбор N
альтернативный выбор K
M
NGD-K
P
ПЕРЕХОДНИК VDI ВНУТР./ВНЕШН. ДИАМЕТРУ W Ap max RR T
ОБРАБОТКА ПО Размер Номер по каталогу мм дюйм мм дюйм мм дюйм KT315
пластины мм дюйм K313
KC5010
KC5025
KC5410
KC9110
KC9320
KD1425
KB1630
правостороннее направление
2 1,50 .059 NGD2M150RK 1,09 .043 0,19 .0075 4,06 .160
2 2,00 .079 NGD2M200RK 1,09 .043 0,19 .0075 5,08 .200
2 2,50 .098 NGD2M250RK 1,09 .043 0,19 .0075 5,08 .200
ПРОРЕЗАНИЕ КАНАВОК И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 3 1,58 .062 NGD3062RK 1,02 .040 0,19 .0075 3,18 .125
3 2,39 .094 NGD3094RK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
3 3,18 .125 NGD3125RK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
3 4,80 .189 NGD3189RK 2,92 .115 0,57 .0225 6,35 .250
3 2,00 .079 NGD3M200RK 1,02 .040 0,19 .0075 4,06 .160
3 2,50 .098 NGD3M250RK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
ОБРЕЗКА 3 3,00 .118 NGD3M300RK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
3 3,50 .138 NGD3M350RK 2,92 .115 0,32 .0125 6,35 .250
3 4,00 .157 NGD3M400RK 2,92 .115 0,32 .0125 6,35 .250
4 3,18 .125 NGD4125RK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
4 4,80 .189 NGD4189RK 2,92 .115 0,57 .0225 9,53 .375
4 6,35 .250 NGD4250RK 3,81 .150 0,57 .0225 12,70 .500
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБ 4 4,00 .157 NGD4M400RK 2,92 .115 0,57 .0225 9,53 .375
4 4,50 .177 NGD4M450RK 2,92 .115 0,57 .0225 12,70 .500
4 5,00 .197 NGD4M500RK 2,92 .115 0,57 .0225 12,70 .500
4 5,50 .217 NGD4M550RK 3,81 .150 0,57 .0225 12,70 .500
левостороннее направление
2 1,50 .059 NGD2M150LK 1,09 .043 0,19 .0075 4,06 .160
БЫСТРОСМЕННЫЕ НАСАДКИ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 2 2,00 .079 NGD2M200LK 1,09 .043 0,19 .0075 5,08 .200
2 2,50 .098 NGD2M250LK 1,09 .043 0,19 .0075 5,08 .200
3 1,58 .062 NGD3062LK 1,02 .040 0,19 .0075 3,18 .125
3 2,39 .094 NGD3094LK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
3 3,18 .125 NGD3125LK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
3 4,80 .189 NGD3189LK 2,92 .115 0,57 .0225 6,35 .250
KM 3 2,00 .079 NGD3M200LK 1,02 .040 0,19 .0075 4,06 .160
3 2,50 .098 NGD3M250LK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
3 3,00 .118 NGD3M300LK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
3 3,50 .138 NGD3M350LK 2,92 .115 0,32 .0125 6,35 .250
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ КЛАССИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 3 4,00 .157 NGD3M400LK 2,92 .115 0,32 .0125 6,35 .250
4 3,18 .125 NGD4125LK 1,02 .040 0,19 .0075 6,35 .250
4 4,80 .189 NGD4189LK 2,92 .115 0,57 .0225 9,53 .375
4 6,35 .250 NGD4250LK 3,81 .150 0,57 .0225 12,70 .500
4 4,00 .157 NGD4M400LK 2,92 .115 0,57 .0225 9,53 .375
4 4,50 .177 NGD4M450LK 2,92 .115 0,57 .0225 12,70 .500
4 5,00 .197 NGD4M500LK 2,92 .115 0,57 .0225 12,70 .500
4 5,50 .217 NGD4M550LK 3,81 .150 0,57 .0225 12,70 .500
ПРИМЕЧАНИЕ: Все KD... марки являются вставками с единственной наваренной режущей кромкой.
УКАЗАТЕЛЬ ПРИМЕЧАНИЕ: Показана левосторонняя вставка; левосторонняя вставка является зеркальным отображением.
Пример заказа:
Номер по каталогу: NGD2M150RK
Марка пластины: KC5010
D110 Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su
для заказа - kennametal@kennametal.su