Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Решения по токарной обработке KENNAMETAL - 2013 год

                                                                                                               для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

                                                                                Пластины KENLOC™

СИСТЕМА ПОДБОРА KENNA
   PERFECT

                                                                                DNGA-FW                                      D L10 S                                  R D1

                                       ПЛАСТИНЫ                                       Номер по каталогу ISO Номер по каталогу ANSI мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм

                                                                                      DNGA150404EFW            DNGA431FW     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203

                                                                                      DNGA150408EFW            DNGA432FW     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203

                                       ПЕРЕХОДНИК VDI ВНУТР./ВНЕШН. ДИАМЕТРУ          DNGA150412EFW            DNGA433FW     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,2 3/64 5,16 .203

ОБРАБОТКА ПО                                                                    DNGA

                                                                                             DNGA150404E       DNGA431       12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203
                                                                                             DNGA150404T01020  DNGA431T0420  12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203

ПРОРЕЗАНИЕ КАНАВОК И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ                                                        DNGA150404T02020  DNGA431T0820  12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203
                                                                                             DNGA150408E       DNGA432       12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203

                                                                                             DNGA150408T01020  DNGA432T0420  12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203
                                                                                             DNGA150408T02020  DNGA432T0820  12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203

                                                                                             DNGA150412T01020  DNGA433T0420  12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,2 3/64 5,16 .203
                                                                                             DNGA150412T02020  DNGA433T0820  12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,2 3/64 5,16 .203

                                                                                             DNGA150416T01020  DNGA434T0420  12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,6 1/16 5,16 .203
                                                                                             DNGA150416T02020  DNGA434T0820  12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,6 1/16 5,16 .203

                                       ОБРЕЗКА                                               DNGA150604T02020  DNGA441T0820  12,70 1/2 15,50 .610 6,35           1/4  0,4 1/64 5,16 .203
                                                                                             DNGA150608T01020  DNGA442T0420  12,70 1/2 15,50 .610 6,35           1/4  0,8 1/32 5,16 .203

                                                                                             DNGA150608T02020  DNGA442T0820  12,70 1/2 15,50 .610 6,35           1/4  0,8 1/32 5,16 .203
                                                                                             DNGA150612T01020  DNGA443T0420  12,70 1/2 15,50 .610 6,35           1/4  1,2 3/64 5,16 .203

                                       СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБ                DNGA150612T02020  DNGA443T0820  12,70 1/2 15,50 .610 6,35           1/4  1,2 3/64 5,16 .203
                                                                                             DNGA150616T01020  DNGA444T0420  12,70 1/2 15,50 .610 6,35           1/4  1,6 1/16 5,16 .203

                                                                                             DNGA150616T02020  DNGA444T0820  12,70 1/2 15,50 .610 6,35           1/4  1,6 1/16 5,16 .203
                                                                                             DNGA190608T02020  DNGA542T0820  15,88 5/8 19,38 .763 6,35           1/4  0,8 1/32 6,35 .250

                                                                                             DNGA190612T02020  DNGA543T0820  15,88 5/8 19,38 .763 6,35           1/4  1,2 3/64 6,35 .250
                                                                                             DNGA190616T02020  DNGA544T0820  15,88 5/8 19,38 .763 6,35           1/4  1,6 1/16 6,35 .250

БЫСТРОСМЕННЫЕ НАСАДКИ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ                                            DNGG-FS

                                                                                             DNGG110402FS      DNGG3305FS    9,52 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,2 .008 3,81 .150
                                                                                             DNGG110404FS      DNGG331FS     9,52 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,4 1/64 3,81 .150
                                                                                             DNGG110408FS
                                                                                             DNGG150401FS      DNGG332FS      9,52 3/8 11,63 .458 4,76 3/16 0,8 1/32 3,81 .150
                                                                                             DNGG150402FS      DNGG430FS     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,1 .004 5,16 .203
                                                                                             DNGG150404FS
                                       KM                                                    DNGG150408FS      DNGG4305FS    12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,2 .008 5,16 .203
                                                                                             DNGG150412FS      DNGG431FS     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203
                                                                                             DNGG150416FS
                                                                                             DNGG150604FS      DNGG432FS     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203
                                                                                             DNGG150608FS      DNGG433FS     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,2 3/64 5,16 .203

                                                                                DNGG-LF                        DNGG434FS     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 1,6 1/16 5,16 .203
                                                                                                               DNGG441FS
                                       ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ КЛАССИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ                                               12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/2            0,4 1/64 5,16 .203
                                                                                                               DNGG442FS
                                                                                                                             12,70 1/2 15,50 .610 6,35 1/4            0,8 1/32 5,16 .203

                                                                                      DNGG150402LF             DNGG4305LF    12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,2 .008 5,16 .203
                                                                                      DNGG150404LF             DNGG431LF     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,4 1/64 5,16 .203

                                                                                      DNGG150408LF             DNGG432LF     12,70 1/2 15,50 .610 4,76 3/16 0,8 1/32 5,16 .203

                                       УКАЗАТЕЛЬ                                Пример заказа:
                                                                                Ноер по каталогу ISO: DNGG150402LF
                                                                                Сплав: KC5010

                                                                                A20 Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su
                                                                                                                                                       для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка