Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Инструмент для обработки отверстий KENNAMETAL - 2013 год

                                                                                                                для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

ЦЕЛЬНЫЕ                                                                  Oбработка прецизионных отверстий
   ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА
                                                                         Высокопроизводительные расточные системы Romicron™

                                                                         1 - Балансировочные лимбы показаны на  2 - Убедитесь, что нулевая отметка лимба 02                        3 - По таблице определите позиции лимбов
                                                                         рисунке ниже.                          совпадает с отметкой на корпусе, а также                           01 и 02. Например, для обработки диаметра
                                                                                                                нулевая отметка лимба 01 совпадает с нулевой                       10 мм лимбы необходимо установить в
                                                                                                                отметкой лимба 02.                                                 следующие позиции: 01 = 24R и 02 = 22R.

МОДУЛЬНЫЕ
   СВЕРЛА

КОМБИНИРОВАННЫЕ
   ИНСТРУМЕНТЫ

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ                                                                                                                        отметка на корпусе
   МЕТЧИКИ
                                                                         Таблица балансировки для расточных головок SVU-BB2

                                                                              KRBB16SCLDRS406A                  KRBB16SCFPR06085A                         KRBB16SCFPR0611A                   KRBB16SCFPR06135A

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛА СО СМЕННЫМИ  ПЛАСТИНАМИ                                          6,0-9,5 мм  кольцо 2                   8,5-12,0 мм  кольцо 2                 11,0-14,5 мм  кольцо 2                 13,5-17,0 мм  кольцо 2
                                                                            диаметр                 67.5 L          диаметр                 67.5 L        диаметр                  70 L          диаметр                  70 L
ОБРАБОТКА                           ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ РАСТАЧИВАНИЯ
                                                                         мм дюйм кольцо 1           62.5 L      мм дюйм кольцо 1            62.5 L    мм дюйм кольцо 1             62.5 L    мм дюйм кольцо 1             65 L
                                    ПЛАСТИНЫ                             6 0.2362 67.5 L            57.5 L      8,5 0.3346 67.5 L           57.5 L    11 0.4331 67.5 L             60 L      13,5 0.5315 65 L             60 L

ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                              6,1 0.2402 62.5 L          55 L        8,6 0.3386 62.5 L           55 L      11,1 0.4370 60 L             55 L      13,6 0.5354 60 L             55 L
   ИНФОРМАЦИЯ                                                            6,2 0.2441 57.5 L          50 L        8,7 0.3425 57.5 L           50 L      11,2 0.4409 57.5 L           50 L      13,7 0.5394 55 L             52.5 L

                                    УКАЗАТЕЛЬ                            6,3 0.2480 55 L            47.5 L      8,8 0.3465 52.5 L           47.5 L    11,3 0.4449 52.5 L           47.5 L    13,8 0.5433 50 L             47.5 L
                                                                         6,4 0.2520 50 L            45 L        8,9 0.3504 50 L             45 L      11,4 0.4488 47.5 L           45 L      13,9 0.5472 47.5 L           45 L

                                                                         6,5 0.2559 47.5 L          40 L         9 0.3543 47.5 L            40 L      11,5 0.4528 45 L             42.5 L    14 0.5512 42.5 L             42.5 L
                                                                         6,6 0.2598 45 L            37.5 L      9,1 0.3583 42.5 L           37.5 L    11,6 0.4567 42.5 L           37.5 L    14,1 0.5551 40 L             40 L

                                                                         6,7 0.2638 40 L            35 L        9,2 0.3622 40 L             35 L      11,7 0.4606 37.5 L           35 L      14,2 0.5591 35 L             37.5 L
                                                                         6,8 0.2677 37.5 L          32.5 L      9,3 0.3661 37.5 L           32.5 L    11,8 0.4646 35 L             32.5 L    14,3 0.5630 32.5 L           35 L

                                                                         6,9 0.2717 35 L            30 L        9,4 0.3701 35 L             30 L      11,9 0.4685 32.5 L           30 L      14,4 0.5669 30 L             32.5 L
                                                                         7 0.2756 32.5 L            27.5 L      9,5 0.3740 30 L             27.5 L    12 0.4724 30 L               27.5 L    14,5 0.5709 25 L             30 L

                                                                         7,1 0.2795 30 L            25 L        9,6 0.3780 27.5 L           25 L      12,1 0.4764 27.5 L           25 L      14,6 0.5748 22.5 L           27.5 L
                                                                         7,2 0.2835 27.5 L          22.5 L      9,7 0.3819 25 L             22.5 L    12,2 0.4803 25 L             25 L      14,7 0.5787 20 L             25 L

                                                                         7,3 0.2874 25 L            20 L        9,8 0.3858 22.5 L           20 L      12,3 0.4843 22.5 L           22.5 L    14,8 0.5827 17.5 L           25 L
                                                                         7,4 0.2913 22.5 L          17.5 L      9,9 0.3898 20 L             17.5 L    12,4 0.4882 17.5 L           20 L      14,9 0.5866 15 L             22.5 L

                                                                         7,5 0.2953 20 L            15 L        10 0.3937 17.5 L            15 L      12,5 0.4921 15 L             17.5 L    15 0.5906 10 L               22.5 L
                                                                         7,6 0.2992 17.5 L          12.5 L      10,1 0.3976 15 L            15 L      12,6 0.4961 12.5 L           17.5 L    15,1 0.5945 7.5 L            22.5 L

                                                                         7,7 0.3031 15 L            12.5 L      10,2 0.4016 12.5 L          12.5 L    12,7 0.5000 10 L             15 L      15,2 0.5984 2.5 L            22.5 L
                                                                         7,8 0.3071 12.5 L          10 L        10,3 0.4055 10 L            10 L      12,8 0.5039 5 L              15 L      15,3 0.6024 2.5 R            27.5 L

                                                                         7,9 0.3110 10 L            7.5 L       10,4 0.4094 7.5 L           10 L      12,9 0.5079 2.5 L            17.5 L    15,4 0.6063 7.5 R            42.5 L
                                                                         8 0.3150 7.5 L              5L         10,5 0.4134 5 L             10 L      13 0.5118 2.5 R              30 L      15,5 0.6102 17.5 R           90 R

                                                                         8,1 0.3189 5 L              5L         10,6 0.4173 0 L             45 L      13,1 0.5157 10 R             65 R      15,6 0.6142 37.5 R           42.5 R
                                                                         8,2 0.3228 2.5 L           12.5 R      10,7 0.4213 5 R             15 R      13,2 0.5197 25 R             22.5 R    15,7 0.6181 85 L             27.5 R

                                                                         8,3 0.3268 2.5 R            5R         10,8 0.4252 45 R            10 R      13,3 0.5236 62.5 L           15 R      15,8 0.6220 35 L             22.5 R
                                                                         8,4 0.3307 10 L            7.5 R       10,9 0.4291 10 L            10 R      13,4 0.5276 17.5 L           15 R      15,9 0.6260 17.5 L           22.5 R

                                                                         8,5 0.3346 0 R             7.5 R       11 0.4331 2.5 L             12.5 R    13,5 0.5315 5 L              15 R      16 0.6299 7.5 L              22.5 R
                                                                         8,6 0.3386 2.5 R           10 R        11,1 0.4370 2.5 R           12.5 R    13,6 0.5354 0 R              17.5 R    16,1 0.6339 2.5 L            22.5 R

                                                                         8,7 0.3425 7.5 R           12.5 R      11,2 0.4409 5 R             15 R      13,7 0.5394 5 R              20 R      16,2 0.6378 2.5 R            25 R
                                                                         8,8 0.3465 10 R            15 R        11,3 0.4449 10 R            17.5 R    13,8 0.5433 7.5 R            20 R      16,3 0.6417 7.5 R            25 R

                                                                         8,9 0.3504 12.5 R          17.5 R      11,4 0.4488 12.5 R          20 R      13,9 0.5472 10 R             22.5 R    16,4 0.6457 10 R             27.5 R
                                                                         9 0.3543 12.5 R            20 R        11,5 0.4528 15 R            22.5 R    14 0.5512 15 R               25 R      16,5 0.6496 15 R             30 R

                                                                         9,1 0.3583 15 R            22.5 R      11,6 0.4567 17.5 R          25 R      14,1 0.5551 17.5 R           27.5 R    16,6 0.6535 17.5 R           32.5 R
                                                                         9,2 0.3622 17.5 R          25 R        11,7 0.4606 20 R            27.5 R    14,2 0.5591 20 R             30 R      16,7 0.6575 20 R             35 R

                                                                         9,3 0.3661 20 R            27.5 R      11,8 0.4646 22.5 R          30 R      14,3 0.5630 22.5 R           32.5 R    16,8 0.6614 22.5 R           37.5 R
                                                                         9,4 0.3701 22.5 R                      11,9 0.4685 25 R                      14,4 0.5669 25 R                       16,9 0.6654 27.5 R

                                                                         9,5 0.3740 25 R                        12 0.4724 27.5 R                      14,5 0.5709 27.5 R                     17 0.6693 30 R

                                                                         G82                                                                                                                                       (продолжение на следующей странице)
                                                                              Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su.

                                                                                                                для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка