Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Инструмент для обработки отверстий KENNAMETAL - 2013 год

                                       для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

                                                                            Oбработка прецизионных отверстий                                          ЦЕЛЬНЫЕ
                                                                                                                                                         ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА
                                                                    Высокопроизводительные расточные системы Romicron™

4 - Сначала установите лимб 01 в соответствующую позицию.                     5 - Затем выставите положение лимба 02, ориентируйтесь при этом на
Ориентируйтесь при этом на метку, расположенную на лимбе 02.                  метку, расположенную на корпусе. По завершении регулировки лимба 02,
                                                                              система будет сбалансирована корректно.

                                                                                                                                                      МОДУЛЬНЫЕ
                                                                                                                                                         СВЕРЛА

                                                                                                                                                      КОМБИНИРОВАННЫЕ
                                                                                                                                                         ИНСТРУМЕНТЫ

                                       метка 02 (указатель)                                                          отметка на корпусе

  Таблица балансировки для расточных головок SVU-BB2                                                                                                  ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
                                                                                                                                                         МЕТЧИКИ
(продолжение предыдущей страницы)

KRBB16SCFPR0616A                       KRBB16SCFPR0619A                       KRBB16SCFPR0622A

               16,0-19,5 мм  кольцо 2                 19,0-22,5 мм  кольцо 2                 22,0-25,5 мм  кольцо 2                                   ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛА СО СМЕННЫМИ  ПЛАСТИНАМИ
    диаметр                  72.5 L        диаметр                  75 L          диаметр                  80 L
                                                                                                                                                      ОБРАБОТКА                           ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ РАСТАЧИВАНИЯ
мм дюйм кольцо 1             65 L      мм дюйм кольцо 1             70 L      мм дюйм кольцо 1             72.5 L
16 0.6299 65 L               62.5 L    19 0.7480 60 L               65 L      22 0.8661 57.5 L             70 L                                       ПЛАСТИНЫ

16,1 0.6339 57.5 L           57.5 L    19,1 0.7520 55 L             60 L      22,1 0.8701 50 L             65 L                                       ТЕХНИЧЕСКАЯ
16,2 0.6378 52.5 L           52.5 L    19,2 0.7559 50 L             57.5 L    22,2 0.8740 45 L             62.5 L                                        ИНФОРМАЦИЯ

16,3 0.6417 47.5 L           50 L      19,3 0.7598 45 L             52.5 L    22,3 0.8780 37.5 L           60 L                                       УКАЗАТЕЛЬ
16,4 0.6457 42.5 L           47.5 L    19,4 0.7638 40 L             50 L      22,4 0.8819 32.5 L           57.5 L

16,5 0.6496 40 L             45 L      19,5 0.7677 35 L             47.5 L    22,5 0.8858 27.5 L           55 L
16,6 0.6535 35 L             42.5 L    19,6 0.7717 30 L             45 L      22,6 0.8898 22.5 L           52.5 L

16,7 0.6575 32.5 L           40 L      19,7 0.7756 27.5 L           42.5 L    22,7 0.8937 20 L             52.5 L
16,8 0.6614 27.5 L           37.5 L    19,8 0.7795 22.5 L           42.5 L    22,8 0.8976 15 L             50 L

16,9 0.6654 25 L             35 L      19,9 0.7835 20 L             40 L      22,9 0.9016 10 L             50 L
17 0.6693 20 L               32.5 L    20 0.7874 15 L               40 L      23 0.9055 5 L                52.5 L

17,1 0.6732 17.5 L           30 L      20,1 0.7913 10 L             40 L      23,1 0.9094 0 R              52.5 L
17,2 0.6772 12.5 L           30 L      20,2 0.7953 5 L              40 L      23,2 0.9134 7.5 R            55 L

17,3 0.6811 10 L             30 L      20,3 0.7992 0 L              40 L      23,3 0.9173 12.5 R           60 L
17,4 0.6850 5 L              30 L      20,4 0.8031 5 R              42.5 L    23,4 0.9213 20 R             65 L

17,5 0.6890 0 L              32.5 L    20,5 0.8071 10 R             47.5 L    23,5 0.9252 30 R             75 L
17,6 0.6929 5 R              37.5 L    20,6 0.8110 17.5 R           57.5 L    23,6 0.9291 40 R             90 L

17,7 0.6969 12.5 R           47.5 L    20,7 0.8150 27.5 R           72.5 L    23,7 0.9331 52.5 R           97.5 R
17,8 0.7008 22.5 R           67.5 L    20,8 0.8189 40 R             92.5 L    23,8 0.9370 67.5 R           82.5 R

17,9 0.7047 35 R             82.5 R    20,9 0.8228 57.5 R           77.5 R    23,9 0.9409 77.5 L           72.5 R
18 0.7087 60 R               55 R      21 0.8268 80 R               60 R      24 0.9449 60 L               62.5 R

18,1 0.7126 75 L             40 R      21,1 0.8307 65 L             50 R      24,1 0.9488 47.5 L           57.5 R
18,2 0.7165 45 L             32.5 R    21,2 0.8346 45 L             45 R      24,2 0.9528 35 L             55 R

18,3 0.7205 25 L             30 R      21,3 0.8386 30 L             40 R      24,3 0.9567 25 L             52.5 R
18,4 0.7244 15 L             30 R      21,4 0.8425 20 L             40 R      24,4 0.9606 17.5 L           50 R

18,5 0.7283 7.5 L            30 R      21,5 0.8465 12.5 L           40 R      24,5 0.9646 10 L             50 R
18,6 0.7323 2.5 L            30 R      21,6 0.8504 5 L              40 R      24,6 0.9685 5 L              50 R

18,7 0.7362 2.5 R            32.5 R    21,7 0.8543 0 L              40 R      24,7 0.9724 2.5 R            52.5 R
18,8 0.7402 7.5 R            35 R      21,8 0.8583 5 R              42.5 R    24,8 0.9764 7.5 R            52.5 R

18,9 0.7441 12.5 R           35 R      21,9 0.8622 10 R             42.5 R    24,9 0.9803 12.5 R           55 R
19 0.7480 15 R               37.5 R    22 0.8661 12.5 R             45 R      25 0.9843 17.5 R             57.5 R

19,1 0.7520 20 R             40 R      22,1 0.8701 17.5 R           47.5 R    25,1 0.9882 20 R             60 R
19,2 0.7559 22.5 R           42.5 R    22,2 0.8740 22.5 R           50 R      25,2 0.9921 25 R             62.5 R

19,3 0.7598 27.5 R           45 R      22,3 0.8780 25 R             52.5 R    25,3 0.9961 30 R             67.5 R
19,4 0.7638 30 R                       22,4 0.8819 30 R                       25,4 1.0000 35 R

19,5 0.7677 35 R                       22,5 0.8858 35 R                       25,5 1.0039 40 R

Для размещения заказа свяжитесь с компанией Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal или посетите веб-сайт: www.kennametal.su.  G83
                                                     для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка