Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
KMT STELLRAM - каталог решений для высокопроизводительного фрезерования - 2014 год EN
7700VR08 для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
Copy Milling Cutter
d1
Product Dimensions (mm) Spares
EDP Item Description Da* D L/H l1 d1 maapx No. of EDP EDP Screw
teeth Tightening
L
I1 7700VR08 Weldon Shank Nm
D 021732 7700VR08WA025R070-M3 25 17 126 70 25 4 3 015062 F3006T 013214 T9 1,40
Da* 021733 7700VR08WA025R124-M3 25 17 180 124 25 4 3 015062 F3006T 013214 T9 1,40
Weldon Shank
7700VR08 Cylindrical Shank - Medium and Fine Pitch 1,40
d1 1,40
031134 7700VR08CA020Z3R40 20 12 180 40 20 4 3 015062 F3006T 013214 T9 1,40
031135 7700VR08CA025Z3R50 25 17 200 50 25 4 3 015062 F3006T 013214 T9 1,40
031602 7700VR08CA025Z4R50 25 17 200 50 25 4 4 015062 F3006T 013214 T9 1,40
031137 7700VR08CA032Z4R70 32 24 250 70 32 4 4 015062 F3006T 013214 T9
031081 7700VR08CA032Z5R70 32 24 250 70 32 4 5 015062 F3006T 013214 T9
D = Effective Diameter (Axis) from insert centreline to centreline.
Da* = Outside Diameter
Product Dimensions (mm) Spares
L EDP Item Description Da* D L/H M d1 maapx No. of EDP EDP Screw
teeth Tightening
I1
7700VR08 Modular Head - Medium and Fine Pitch Nm
D
Da* 031124 7700VR08SA016Z2R25 16 8 25 M8 8.5 4 2 015062 F3006T 013214 T9 1,40
Cylindrical Shank 031125 7700VR08SA020Z3R25 20 12 25 M10 10.5 4 3 015062 F3006T 013214 T9 1,40
M 031126 7700VR08SA025Z3R35 25 17 35 M12 12.5 4 3 015062 F3006T 013214 T9 1,40
031127 7700VR08SA025Z4R35 25 17 35 M12 12.5 4 4 015062 F3006T 013214 T9 1,40
031080 7700VR08SA032Z5R35 32 24 35 M16 17.0 4 5 015062 F3006T 013214 T9 1,40
D = Effective Diameter (Axis) from insert centreline to centreline.
Da* = Outside Diameter
Note: For Cylindrical Shank extensions in high density alloy with through coolant refer to page 45.
d1 7700VR08 Technical Information (mm)
L
Product Dimensions
D
Da* EDP Item Description Facing Ramping Helical Hole ap max Max
Modular Head Pitch Angle ° min. - max. Helical / RPM
021732 7700VR08WA025R070-M3 Linear Ramping Helical
ap 021733 7700VR08WA025R124-M3 17 7.85 36 48 68000 Interpolation
17 7.85 36 48 2,67 68000
Depth of Cut (ap) 031134 7700VR08CA020Z3R40 2,67 Flat
031135 7700VR08CA025Z3R50 12 9.10 26 38 81000
031602 7700VR08CA025Z4R50 17 7.85 36 48 2,67 68000 Facing Pitch
031137 7700VR08CA032Z4R70 17 7.85 36 48 2,67 68000
031081 7700VR08CA032Z5R70 24 6.75 50 62 2,67 57000
24 6.75 50 62 2,67 57000
031124 7700VR08SA016Z2R25 2,67
031125 7700VR08SA020Z3R25 8 32.60 18 30 99000
031126 7700VR08SA025Z3R35 12 12.70 26 38 2,67 81000
031127 7700VR08SA025Z4R35 17 7.85 36 48 2,67 68000
031080 7700VR08SA032Z5R35 17 7.85 36 48 2,67 68000
24 7.20 50 62 2,67 57000
2,67
24 www.kennametal.su
для заказа - kennametal@kennametal.su