Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KMT STELLRAM - каталог решений для высокопроизводительного фрезерования - 2014 год EN

7710VRD20                  для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
Technical Information

Simplified formulas to evaluate hm and fz based on axial depth of cut (ap) or radial engagement (ae).

Calculation of the average chip thickness in relation with the D.O.C. (Axial)

Formula: Programme Feed Rate (fz)       hm	 =	Average chip thickness                                   Formula: Average Chip Thickness (hm)
                                        ap	 =	Depth of cut
fz = hm x              d                fz	 =	Feed per tooth                                           hm = fz x  ap
                       ap               d	 = 	Insert diameter                                                     d

Calculation of the average chip thickness in relation with the ae (Radial Engagement) if ae is less than 50% of dia.

Formula: Programme Feed Rate (fz)       hm	 =	Average chip thickness                                   Formula: Average Chip Thickness (hm)
                                        ae	 =	Radial engagement
fz = hm x              d                fz	 =	Feed per tooth                                           hm = fz x  ae
                       ae               d	 = 	Cutter diameter                                                     d

With round inserts, the thickness of the chip varies depending on the axial depth of cut (ap) and is related to the size of the cutting edge-
preparation. For best tool life it is important to maintain the proper chip thickness as shown below. This chart calculates in relation with
axial depth of cut (ap) only and not radial cut (ae).

RD..2006..insert           Insert size  ap d.o.c.           hm (mm)                                            fz (mm/Z)
                             (mm)        (mm)
           Insert                                  min. max.                                           min. max.
  RDHT2006M0E-42-X8          20,00        1,00
                             20,00        2,00     0,08 0,18                                           0,36 0,80
   RDHW2006M0E-X8            20,00        3,00     0,08 0,18                                           0,25 0,57
                             20,00        4,00     0,08 0,18                                           0,21 0,46
   RDHW2006M0S-X8            20,00        5,00     0,08 0,18                                           0,18 0,40
 RDHW2006M0S-25-X8           20,00        6,00     0,08 0,18                                           0,16 0,36
                             20,00        8,00     0,08 0,18                                           0,15 0,33
                             20,00       10,00     0,08 0,18                                           0,13 0,28
                                                   0,08 0,18                                           0,11 0,25
                             20,00        1,00
                             20,00        2,00     0,10 0,20                                           0,45 0,89
                             20,00        3,00     0,10 0,20                                           0,32 0,63
                             20,00        4,00     0,10 0,20                                           0,26 0,52
                             20,00        5,00     0,10 0,20                                           0,22 0,45
                             20,00        6,00     0,10 0,20                                           0,20 0,40
                             20,00        8,00     0,10 0,20                                           0,18 0,37
                             20,00       10,00     0,10 0,20                                           0,16 0,32
                                                   0,10 0,20                                           0,14 0,28
                             20,00        2,00
                             20,00        3,00     0,15 0,25                                           0,47 0,79
                             20,00        4,00     0,15 0,25                                           0,39 0,65
                             20,00        5,00     0,15 0,25                                           0,34 0,56
                             20,00        6,00     0,15 0,25                                           0,30 0,50
                             20,00        8,00     0,15 0,25                                           0,27 0,46
                             20,00       10,00     0,15 0,25                                           0,24 0,40
                                                   0,15 0,25                                           0,21 0,35
                             20,00        4,00
                             20,00        5,00     0,25 0,30                                           0,56 0,67
                             20,00        6,00     0,25 0,30                                           0,50 0,60
                             20,00        8,00     0,25 0,30                                           0,46 0,55
                             20,00       10,00     0,25 0,30                                           0,40 0,47
                                                   0,25 0,30                                           0,35 0,42

34 www.kennametal.su

                                                               для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка