Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KMT STELLRAM - полный каталог инструмента - 2014 год EN

                        7745VSE12                                  для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
                        Face Milling Cutterc

End Mills & Face Mills                  d1                 45° Product                            Dimensions (mm)                                              Spares
                                                                                                                                        EDP EDP
                        H                                  EDP     Item Description   D Da* H     l1   d1  ap       Max.     No. of                                           Screw
                                                                                                           max     plunging  Teeth                                          Tightening
                                        D                                                                           depth
                                       Da*                                                                                                                                     Nm.
                             Shell Mill Fixation                   7745VSE12 Shell Mill Fixation
                                                                                                                                                                               3,10
                                                           021788  7745VSE12-A050Z4R  50 65 45 - 22 7,00 6,00                4       015270  F4011T  015241            T20     3,10
                                                           021789  7745VSE12-A063Z5R  63 78 45 - 22 7,00 6,00                5       015270  F4011T  015241            T20     3,10
                                                           021790  7745VSE12-A080Z6R  80 95 50 - 27 7,00 6,00                6       015270  F4011T  015241            T20     3,10
                                                           021791  7745VSE12-A100Z7R  100 115 55 - 32 7,00 6,00              7       015270  F4011T  015241            T20     3,10
                                                           021792  7745VSE12-A125Z8R  125 140 63 - 40 7,00 6,00              8       015270  F4011T  015241            T20

                                                           Da* = Outside Diameter	

                                                           7745VSE12 Technical Information (mm)

                                                                   Product                             Dimensions

                                                           EDP Item Description       Facing  Ramping       Helical Hole     ap max     Max
                                                                                      Pitch   Angle °       min. - max.      Helical /  RPM
                                                           021788  7745VSE12-A050Z4R                                          Linear                            Ramping
                                                           021789  7745VSE12-A063Z5R    50      7.60       --                           21500                      Flat
                                                           021790  7745VSE12-A080Z6R    63      5.80       --                  4,00     19100
                                                           021791  7745VSE12-A100Z7R    80      4.40       --                  4,00     17000                Facing Pitch
                                                           021792  7745VSE12-A125Z8R   100      3.50       --                  4,00     15100
                                                                                       125      2.70       --                  4,00     13500
                                                                                                                               4,00

                                                       ap
                        Depth of Cut (ap)

                        A100                                                                                                                   www.kennametal.su

                                                                        для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка