Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KMT STELLRAM - полный каталог инструмента - 2014 год EN

               7702VRD & 7712VRD Series  для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
               Technical Information

                     With round inserts, the thickness of the chip varies depending on the axial depth of cut.	        		
                     For best tool-life it is important to maintain the proper chip thickness as shown below.		

Contour Mills        Inserts RD..1604..

                                                       Dimensions (mm)

                      Inserts            Insert  ap    hm hm                                                           fz    fz
                     Geometry            Size Axial d.o.c. min. max. min. max.
                     E-701-X8
                                         16,00   0,25  0,04                                                      0,10  0,32  0,80
                        T-X8
                                         16,00   0,50  0,04                                                      0,10  0,23  0,57
                      T-30-X8
                                         16,00   0,75  0,04                                                      0,10  0,18  0,46

                                         16,00   1,00  0,04                                                      0,10  0,16  0,40

                                         16,00   1,25  0,04                                                      0,10  0,14  0,36

                                         16,00   1,50  0,04                                                      0,10  0,13  0,33

                                         16,00   1,75  0,04                                                      0,10  0,12  0,30

                                         16,00   2,00  0,04                                                      0,10  0,11  0,28

                                         16,00   2,50  0,04                                                      0,10  0,10  0,25

                                         16,00   3,00  0,04                                                      0,10  0,09  0,23

                                         16,00   3,50  0,04                                                      0,10  0,09  0,21

                                         16,00   4,00  0,04                                                      0,10  0,08  0,20

                                         16,00   4,50  0,04                                                      0,10  0,08  0,19

                                         16,00   5,00  0,04                                                      0,10  0,07  0,18

                                         16,00   0,25  0,14                                                      0,20  1,12  1,60

                                         16,00   0,50  0,14                                                      0,20  0,79  1,13

                                         16,00   0,75  0,14                                                      0,20  0,65  0,92

                                         16,00   1,00  0,14                                                      0,20  0,56  0,80

                                         16,00   1,25  0,14                                                      0,20  0,50  0,72

                                         16,00   1,50  0,14                                                      0,20  0,46  0,65

                                         16,00   1,75  0,14                                                      0,20  0,42  0,60

                                         16,00   2,00  0,14                                                      0,20  0,40  0,57

                                         16,00   2,50  0,14                                                      0,20  0,35  0,51

                                         16,00   3,00  0,14                                                      0,20  0,32  0,46

                                         16,00   3,50  0,14                                                      0,20  0,30  0,43

                                         16,00   4,00  0,14                                                      0,20  0,28  0,40

                                         16,00   4,50  0,14                                                      0,20  0,26  0,38

                                         16,00   5,00  0,14                                                      0,20  0,25  0,36

                                         16,00   0,25  0,25                                                      0,30  2,00  2,40

                                         16,00   0,50  0,25                                                      0,30  1,41  1,70

                                         16,00   0,75  0,25                                                      0,30  1,15  1,39

                                         16,00   1,00  0,25                                                      0,30  1,00  1,20

                                         16,00   1,25  0,25                                                      0,30  0,89  1,07

                                         16,00   1,50  0,25                                                      0,30  0,82  0,98

                                         16,00   1,75  0,25                                                      0,30  0,76  0,91

                                         16,00   2,00  0,25                                                      0,30  0,71  0,85

                                         16,00   2,50  0,25                                                      0,30  0,63  0,76

                                         16,00   3,00  0,25                                                      0,30  0,58  0,69

                                         16,00   3,50  0,25                                                      0,30  0,53  0,64

                                         16,00   4,00  0,25                                                      0,30  0,50  0,60

                                         16,00   4,50  0,25                                                      0,30  0,47  0,57

                                         16,00   5,00  0,25                                                      0,30  0,45  0,54

               A230                                                                                                          www.kennametal.su

                                                 для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка