Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KMT STELLRAM - полный каталог инструмента - 2014 год EN

                    для размещения заказа - kennametal@kennametal.su                                    7702VRD & 7712VRD Series
                                                                                                                    Technical Information

With round inserts, the thickness of the chip varies depending on the axial depth of cut.	        		
For best tool-life it is improtant to maintain the proper chip thickness as shown below.		

Inserts RD..12T3..

                                  Dimensions (mm)                                                                                          Contour Mills

 Inserts            Insert  ap    hm                                                        hm    fz    fz
Geometry            Size Axial d.o.c. min. max. min. max.
E-701-X6
                    12,00   0,25  0,04                                                      0,09  0,28  0,62
   T-X6
                    12,00   0,50  0,04                                                      0,09  0,20  0,44
 T-20-X6
                    12,00   0,75  0,04                                                      0,09  0,16  0,36

                    12,00   1,00  0,04                                                      0,09  0,14  0,31

                    12,00   1,25  0,04                                                      0,09  0,12  0,28

                    12,00   1,50  0,04                                                      0,09  0,11  0,25

                    12,00   1,75  0,04                                                      0,09  0,10  0,24

                    12,00   2,00  0,04                                                      0,09  0,10  0,22

                    12,00   2,50  0,04                                                      0,09  0,09  0,20

                    12,00   3,00  0,04                                                      0,09  0,08  0,18

                    12,00   3,50  0,04                                                      0,09  0,07  0,17

                    12,00   0,25  0,13                                                      0,18  0,90  1,25

                    12,00   0,50  0,13                                                      0,18  0,64  0,88

                    12,00   0,75  0,13                                                      0,18  0,52  0,72

                    12,00   1,00  0,13                                                      0,18  0,45  0,62

                    12,00   1,25  0,13                                                      0,18  0,40  0,56

                    12,00   1,50  0,13                                                      0,18  0,37  0,51

                    12,00   1,75  0,13                                                      0,18  0,34  0,47

                    12,00   2,00  0,13                                                      0,18  0,32  0,44

                    12,00   2,50  0,13                                                      0,18  0,28  0,39

                    12,00   3,00  0,13                                                      0,18  0,26  0,36

                    12,00   3,50  0,13                                                      0,18  024   0,33

                    12,00   0,25  0,18                                                      0,22  1,25  1,52

                    12,00   0,50  0,18                                                      0,22  0,88  1,08

                    12,00   0,75  0,18                                                      0,22  0,72  0,88

                    12,00   1,00  0,18                                                      0,22  0,62  0,76

                    12,00   1,25  0,18                                                      0,22  0,56  0,68

                    12,00   1,50  0,18                                                      0,22  0,51  0,62

                    12,00   1,75  0,18                                                      0,22  0,47  0,58

                    12,00   2,00  0,18                                                      0,22  0,44  0,54

                    12,00   2,50  0,18                                                      0,22  0,39  0,48

                    12,00   3,00  0,18                                                      0,22  0,36  0,44

                    12,00   3,50  0,18                                                      0,22  0,33  0,41

www.kennametal.su                                                                                             A229

                            для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка