Alphabetical Index для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
AP Milling Style Inserts
Milling Introduction 85°
d
Product Dimensions (mm) rl s
EDP Item Description Grade d (IC) l s r hm min
030861 APET160408ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 0,80 0,04 APET_-48
030860 APET160408ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 0,80 0,04
030799 APET160412ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 1,20 0,04 Ground circumference 90° one
030812 APET160412ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 1,20 0,04 face pressed chip-breaker
030774 APET160416ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 1,60 0,04
030813 APET160416ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 1,60 0,04
030915 APET160420ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 2,00 0,04
030914 APET160420ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 2,00 0,04
030917 APET160424ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 2,40 0,04
030916 APET160424ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 2,40 0,04
030919 APET160430ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 3,00 0,04
030918 APET160430ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 3,00 0,04
030775 APET160432ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 3,20 0,04
030814 APET160432ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 3,20 0,04
030906 APET160440ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 4,00 0,04
030907 APET160440ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 4,00 0,04
030921 APET160450ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 5,00 0,04
030920 APET160450ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 5,00 0,04
030923 APET160460ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 6,00 0,04
030922 APET160460ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 6,00 0,04
030925 APET160464ER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 6,40 0,04
030924 APET160464ER-48 X500 9,52 16,66 4,76 6,40 0,04
030773 APET1604PDER-48 SP6519 9,52 16,66 4,76 Facet 0,04
030811 APET1604PDER-48 X500 9,52 16,66 4,76 Facet 0,04
033188 APEX1604PDER-701 SP6519 9,52 16,66 4,76 Facet 0,02 APEX_-701
017624 APEX1604PDFL-701 GH1 9,52 16,66 4,76 Facet 0,02
014066 APEX1604PDFR-701 GH1 9,52 16,66 4,76 Facet 0,02 Completely ground 90° concave
033189 APEX1604PDFR-701 SP4019 9,52 16,66 4,76 Facet 0,02 cutting face
017291 APFW1604PDER MP91M 9,52 16,66 4,76 Facet 0,04 APFW_
017630 APFW1604PDTL GH1 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10
034692 APFW1604PDTL SP4019 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10 Ground circumference 90°
017628 APFW1604PDTR GH1 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10 without chip-breaker
027883 APFW1604PDTR SC3025 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10
033191 APFW1604PDTR SP4019 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10 APHT_
033190 APFW1604PDTR X400 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10
Ground circumference 90° one
033192 APHT1604PDER SP4019 9,52 16,66 4,76 Facet 0,04 face pressed chip-breaker
015154 APHT1604PDFR GH1 9,52 16,66 4,76 Facet 0,02
APHT_-42
017292 APHT1604PDTL-42 MP91M 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10
031513 APHT1604PDTL-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10 Ground circumference 90° one
017635 APHT1604PDTL-42 X500 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10 face pressed chip-breaker
017293 APHT1604PDTR-42 MP91M 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10
031466 APHT1604PDTR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10
015155 APHT1604PDTR-42 X500 9,52 16,66 4,76 Facet 0,10
A30 www.kennametal.su
для заказа - kennametal@kennametal.su