для размещения заказа - kennametal@kennametal.su Alphabetical Index
AD - AP Milling Style Inserts
85°
d Milling Introduction
Product Dimensions (mm) rl s
EDP Item Description Grade d (IC) l s r hm min
031526 ADHT12T308ER-46 SP6519 7,87 12,70 3,76 0,80 0,05 ADHT_-46
029329 ADHT12T308ER-46 X500 7,87 12,70 3,76 0,80 0,05
030406 ADHT12T308ER-46 X700 7,87 12,70 3,76 0,80 0,05 Ground circumference 90° one
031527 ADHT12T316ER-46 SP6519 7,87 12,70 3,76 1,60 0,05 face pressed chip-breaker
029331 ADHT12T316ER-46 X500 7,87 12,70 3,76 1,60 0,05
030407 ADHT12T316ER-46 X700 7,87 12,70 3,76 1,60 0,05
031530 ADHT12T320ER-46 SP6519 7,87 12,70 3,76 2,00 0,05
029337 ADHT12T320ER-46 X500 7,87 12,70 3,76 2,00 0,05
030408 ADHT12T320ER-46 X700 7,87 12,70 3,76 2,00 0,05
031528 ADHT12T324ER-46 SP6519 7,87 12,70 3,76 2,40 0,05
029333 ADHT12T324ER-46 X500 7,87 12,70 3,76 2,40 0,05
031531 ADHT12T330ER-46 SP6519 7,87 12,70 3,76 3,00 0,05
029339 ADHT12T330ER-46 X500 7,87 12,70 3,76 3,00 0,05
031515 ADHT12T332ER-46 SP6519 7,87 12,70 3,76 3,20 0,05
029036 ADHT12T332ER-46 X500 7,87 12,70 3,76 3,20 0,05
030409 ADHT12T332ER-46 X700 7,87 12,70 3,76 3,20 0,05
031529 ADHT12T340ER-46 SP6519 7,87 12,70 3,76 4,00 0,05
029335 ADHT12T340ER-46 X500 7,87 12,70 3,76 4,00 0,05
031525 ADHT12T3PDER-46 SP6519 7,87 12,70 3,76 Facet 0,05
029327 ADHT12T3PDER-46 X500 7,87 12,70 3,76 Facet 0,05
017286 ADKT0903PDER-43 MP91M 6,35 9,20 3,18 Facet 0,05 ADKT_-43
031463 ADKT0903PDER-43 SP6519 6,35 9,20 3,18 Facet 0,05
015150 ADKT0903PDER-43 X500 6,35 9,20 3,18 Facet 0,05 Ground wiper edges 90° one face
pressed chip-breaker
027915 ADKT12T3PDER-45 MP91M 7,87 12,70 3,76 Facet 0,05
027916 ADKT12T3PDER-45 SC3025 7,87 12,70 3,76 Facet 0,05 ADKT_-45
031514 ADKT12T3PDER-45 SP6519 7,87 12,70 3,76 Facet 0,05
027913 ADKT12T3PDER-45 X500 7,87 12,70 3,76 Facet 0,05 Ground wiper edges 90° one face
023082 ADKT1505PDER-45 MP91M 9,65 16,05 5,56 Facet 0,06 pressed chip-breaker
031464 ADKT1505PDER-45 SP6519 9,65 16,05 5,56 Facet 0,06
023083 ADKT1505PDER-45 X500 9,65 16,05 5,56 Facet 0,06 APET_-42
033179 APET160402TR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 0,20 0,10 Ground circumference 90° one
033180 APET160408TR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 0,80 0,10 face pressed chip-breaker
033181 APET160410TR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 1,00 0,10
033182 APET160415TR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 1,50 0,10
033183 APET160420TR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 2,00 0,10
033184 APET160425TR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 2,50 0,10
033185 APET160430TR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 3,00 0,10
033186 APET160440TR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 4,00 0,10
033187 APET160460TR-42 SP6519 9,52 16,66 4,76 6,00 0,10
www.kennametal.su A29
для заказа - kennametal@kennametal.su