Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KMT STELLRAM - полный каталог инструмента - 2014 год EN

                                                для размещения заказа - kennametal@kennametal.su                        ER_NN4-with Radius (r)
                                                                                                                                   4 - Flute End Mill

  Materials Application         Solid Carbide                                                                                        r h6 HA
                                General Purpose - End Milling
         SP4060
                                        Metric Product
P M KNSH

                                                                                                      Dimensions (mm)

                           PVD  EDP Item Description          D         L l1 d1                           r  ap max*    No. of       Helical Hole  Trochoidal  General Purpose End Mills
                                                                                                                        Teeth         min - max       min
                                                             3,00
               d1               034228  ER 030NN4-E          4,00       38,00  12,00           3,00       0,50 12,00    4             --              4,29
                                034229  ER 040NN4-E          5,00       50,00  14,00           4,00       0,50 14,00    4             --              5,72
L                               034230  ER 050NN4-E          6,00       50,00  16,00           5,00       0,50 16,00    4             --              7,15
                                034231  ER 060NN4-E          6,00       63,00  19,00           6,00       0,50 19,00    4             --              8,58
        I1                      034232  ER 060NN4-G          8,00       63,00  19,00           6,00       1,00 19,00    4             --              8,58
                        r       034233  ER 080NN4-E          8,00       63,00  19,00           8,00       0,50 19,00    4             --             11,44
                                034234  ER 080NN4-G          10,00      63,00  19,00           8,00       1,00 19,00    4             --             11,44
                D               034235  ER 100NN4-E          10,00      70,00  22,00           10,00      0,50 22,00    4             --             14,30
4 - Flute End Mill              034236  ER 100NN4-G          10,00      70,00  22,00           10,00      1,00 22,00    4             --             14,30
                                034237  ER 100NN4-J          12,00      70,00  22,00           10,00      1,50 22,00    4             --             14,30
                                034238  ER 120NN4-E          12,00      75,00  25,00           12,00      0,50 25,00    4             --             17,16
                                034239  ER 120NN4-G          12,00      75,00  25,00           12,00      1,00 25,00    4             --             17,16
                                034240  ER 120NN4-J          12,00      75,00  25,00           12,00      1,50 25,00    4             --             17,16
                                034241  ER 120NN4-K          16,00      75,00  25,00           12,00      2,00 25,00    4             --             17,16
                                034242  ER 160NN4-G          16,00      92,00  32,00           16,00      1,00 32,00    4             --             22,88
                                034243  ER 160NN4-J          16,00      92,00  32,00           16,00      1,50 32,00    4             --             22,88
                                034244  ER 160NN4-K                     92,00  32,00           16,00      2,00 32,00    4             --             22,88

                                        E_NN4-(r) Radial ae and Axial ap depth of cut range                             ap
                                                                                                                                 ae
                                Product                                 Dimensions

                                        Grade      ae%       Roughing       Shoulder Milling   Finishing         fz
                                        SP4556  0,1 - 0,5 D    ap%                               ap%         Low - Mid
                                                                            fz ae%
                                                             0,5 - 2 D  Mid - High 0,5 -0,1 D  0,5 - 2 D

                                * When using ap max, ae should not exceed 0,1D

                                Note: For trochoidal application details, refer to pages B88 - B89.
                                See pages B93 - B102 for EDP - Description - Previous Part Number Cross Reference charts.

www.kennametal.su                                                                                                                                  B57

                                                     для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка