Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KMT STELLRAM - полный каталог инструмента - 2014 год EN

                        7745VOD04                                       для размещения заказа - kennametal@kennametal.su
                        Face Milling Cutter

End Mills & Face Mills     d1

                                                                        Product                         Dimensions (mm)                                Spares

                        L                                       EDP     Item Description    D  Da* L/H  l1  d1  ap       ap 1  No. of  EDP             EDP            Screw
                                                                                                                         max   Teeth                                Tightening

                             I1 87°                                     7745VOD04 Weldon Shank                                                                         Nm

                                     D 42°                      021758  7745VOD04WA025R     25 33 90 40 20 3,50 8,00           2       015270  F4011T  015241  T20     3,10
                                     Da                         025379  7745VOD04WA025R095  25 33 145 95 20 3,50 8,00          2       015270  F4011T  015241  T20     3,10
                           Weldon Shank                         021759  7745VOD04WA032R     32 40 96 40 25 3,50 8,00           3       015270  F4011T  015241  T20     3,10
                                                                025380  7745VOD04WA032R095  32 40 151 95 25 3,50 8,00          3       015270  F4011T  015241  T20     3,10
                                                                021760  7745VOD04WA040R     40 48 110 50 32 3,50 8,00          4       015270  F4011T  015241  T20     3,10
                                                                025381  7745VOD04WA040R095  40 48 165 95 32 3,50 8,00          4       015270  F4011T  015241  T20     3,10

                                                                        7745VOD04 Shell Mill Fixation - Medium and Fine Pitch                                          3,10
                                                                                                                                                                       3,10
                                          d1        87°         021754  7745VOD04-A040R     40 48 35 - 16 3,50 8,00 4 015270 F4011T 015241 T20                         3,10
                                                  42°           021755  7745VOD04-A050R     50 58 40 - 22 3,50 8,00 4 015270 F4011T 015241 T20                         3,10
                        H                                       030971  7745VOD04-A050Z5R   50 58 40 - 22 3,50 8,00 5 015270 F4011T 015241 T20                         3,10
                                                                023058  7745VOD04-A050Z6R   50 58 40 - 22 3,50 8,00 6 015270 F4011T 015241 T20                         3,10
                                           D                    021756  7745VOD04-A063R     63 71 40 - 22 3,50 8,00 5 015270 F4011T 015241 T20                         3,10
                                          Da                    023059  7745VOD04-A063Z7R   63 71 40 - 22 3,50 8,00 7 015270 F4011T 015241 T20                         3,10
                             Shell Mill Fixation                017907  7745VOD04-A080R     80 88 50 - 27 3,50 8,00 6 015270 F4011T 015241 T20                         3,10
                                                                023060  7745VOD04-A080Z9R   80 88 50 - 27 3,50 8,00 9 015270 F4011T 015241 T20                         3,10
                                                                021757  7745VOD04-A100R     100 108 55 - 32 3,50 8,00 7 015270 F4011T 015241 T20                       3,10
                                                                023061  7745VOD04-A100Z11R  100 108 55 - 32 3,50 8,00 11 015270 F4011T 015241 T20                      3,10
                                                                023062  7745VOD04-A125R     125 133 63 - 40 3,50 8,00 8 015270 F4011T 015241 T20                       3,10
                                                                023063  7745VOD04-A125Z12R  125 133 63 - 40 3,50 8,00 12 015270 F4011T 015241 T20                      3,10
                                                                025382  7745VOD04-160R      160 168 63 - 40 3,50 8,00 10 015270 F4011T 015241 T20
                                                                025383  7745VOD04-160Z15R   160 168 63 - 40 3,50 8,00 15 015270 F4011T 015241 T20

                                                                Da* = Outside Diameter

                                                           ap1                                                                                 www.kennametal.su
                                                       ap max.

                           Depth of Cut (ap)

                           A78

                                                                                 для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка