для заказа - kennametal@kennametal.su Чистовая обработка отверстий
Рекомендации по применению
RHM™
KT325 KT6215 K605 KC6305 Метрическая система
Скорость резания – vc Скорость резания – vc Скорость резания – vc Скорость резания – vc Рекомендуемая подача на зуб
Диапазон – м/мин Диапазон – м/мин Диапазон – м/мин Диапазон – м/мин Диаметр
инструмента 14.00–19.99 20.00–32.00 32.50–42.00
(мм)
Группа Начальное Начальное Начальное Начальное Подача
материала min значение max min значение max min значение max min значение max на зуб min max min max min max
1 150 180 210 180 210 240 40 60 70 90 120 155 мм/z 0,10 0,20 0,10 0,22 0,10 0,25
2 150 180 210 180 210 240 40 60 70 90 120 155 мм/z 0,10 0,20 0,10 0,22 0,10 0,25
P 3 130 160 180 150 180 210 30 40 50 75 100 130 мм/z 0,10 0,20 0,10 0,22 0,10 0,25
4 100 130 150 120 150 170 25 40 45 50 80 105 мм/z 0,10 0,20 0,10 0,22 0,10 0,25
5 80 100 120 100 130 150 10 20 30 30 40 55 мм/z 0,08 0,18 0,08 0,20 0,08 0,22
6 80 100 120 100 130 150 10 20 30 30 40 55 мм/z 0,08 0,18 0,08 0,20 0,08 0,22
1— — —— — —8 10 15 15 20 28 мм/z 0,08 0,15 0,08 0,18 0,08 0,20
M2 — — —— — —8 10 15 15 20 28 мм/z 0,08 0,15 0,08 0,18 0,08 0,20
3— — —— — —8 10 15 15 20 28 мм/z 0,08 0,15 0,08 0,18 0,08 0,20
1 150 180 200 180 210 240 30 50 60 80 110 130 мм/z 0,10 0,20 0,10 0,22 0,10 0,25
K 2 130 160 180 150 180 210 25 40 45 65 90 110 мм/z 0,10 0,20 0,10 0,22 0,10 0,25
3 100 130 160 120 150 170 20 30 40 50 70 90 мм/z 0,10 0,18 0,10 0,20 0,10 0,22
1 — — — — — — 110 150 195 — — — мм/z 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30
2 — — — — — — 110 150 195 — — — мм/z 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30
N 3 — — — — — — 110 150 195 — — — мм/z 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30 Инструменты для чистовой обработки отверстий
4 — — — — — — 110 150 195 — — — мм/z 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30
5 — — — — — — 105 140 180 — — — мм/z 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30
1— — —— — —8 10 15 15 20 28 мм/z 0,06 0,15 0,10 0,18 0,10 0,20
S 2 — — —— — —8 10 15 15 20 28 мм/z 0,06 0,15 0,10 0,18 0,10 0,20
3 — — —— — — 15 20 30 20 30 40 мм/z 0,08 0,18 0,10 0,20 0,10 0,20
4 — — — — — — 15 20 30 20 30 40 мм/z 0,08 0,18 0,10 0,20 0,10 0,20
www.kennametal.su K111
для заказа - kennametal@kennametal.su