Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Полный каталог инструмент KENNAMETAL - 2013 год

                                   для заказа - kennametal@kennametal.su                     Чистовая обработка отверстий

                                                    Высокопроизводительные расточные системы Romicron™

(Таблица значений для балансировки • Расточная головка SVU-92, продолжение)

         KRDE120023M               KRCSCFPR061F                               KRDE139026M              KRCSCFPR063F
                                      139–146 мм                                                          152–159 мм
         KRCSCFPR063F                                                        KRCSCFPR062F
            133–140 мм                                                       145,5–152,5 мм

диаметр  балансировочный  диаметр  балансировочный  диаметр                  балансировочный  диаметр  балансировочный         Инструменты для чистовой обработки отверстий
   мм            лимб        мм            лимб        мм                            лимб        мм            лимб

 132,99   34 L             138,99   50 L             145,49                   44 L             151,99   40 L
 133,10   32 L             139,09   48 L             145,67                   42 L             152,12   38 L

 133,27   30 L             139,22   46 L             145,80                   40 L             152,27   36 L
 133,45   28 L             139,34   44 L             145,95                   38 L             152,40   34 L

 133,63   26 L             139,47   42 L             146,08                   36 L             152,55   32 L
 133,81   24 L             139,60   40 L             146,23                   34 L             152,70   30 L

 133,99   22 L             139,73   38 L             146,35                   32 L             152,86   28 L
 134,19   20 L             139,88   36 L             146,51                   30 L             153,01   26 L

 134,37   18 L             140,00   34 L             146,66                   28 L             153,16   24 L
 134,57   16 L             140,16   32 L             146,81                   26 L             153,31   22 L

 134,77   14 L             140,31   30 L             146,99                   24 L             153,49   20 L
 134,98   12 L             140,46   28 L             147,14                   22 L             153,64   18 L

 135,18   10 L             140,61   26 L             147,29                   20 L             153,82   16 L
 135,36    8L              140,77   24 L             147,47                   18 L             153,97   14 L

 135,56    6L              140,92   22 L             147,62                   16 L             154,15   12 L
 135,76    4L              141,10   20 L             147,80                   14 L             154,33   10 L

 135,97    2L              141,25   18 L             147,96                   12 L             154,48    8L
 136,17    0—              141,43   16 L             148,13                   10 L             154,66    6L

 136,37    2R              141,58   14 L             148,31                    8L              154,84    4L
 136,58    4R              141,76   12 L             148,49                    6L              155,02    2L

 162,18    6R              141,94   10 L             148,64                    4L              155,19    0—
 136,98    8R              142,11    8L              148,82                    2L              155,35    2R

 137,19   10 R             142,27    6L              149,00                    0—              155,52    4R
 137,39   12 R             142,44    4L              149,17                    2R              155,70    6R

 137,59   14 R             142,62    2L              149,35                    4R              155,88    8R
 137,80   16 R             142,80    0—              149,53                    6R              156,03   10 R

 137,97   18 R             142,98    2R              149,68                    8R              156,21   12 R
 138,18   20 R             143,15    4R              149,86                   10 R             156,39   14 R

 138,38   22 R             143,31    6R              150,04                   12 R             156,54   16 R
 138,56   24 R             143,48    8R              150,19                   14 R             156,72   18 R

 138,73   26 R             143,66   10 R             150,37                   16 R             156,87   20 R
 138,91   28 R             143,84   12 R             150,55                   18 R             157,05   22 R

 139,09   30 R             143,99   14 R             150,70                   20 R             157,20   24 R
 139,27   32 R             144,17   16 R             150,85                   22 R             157,35   26 R

 139,45   34 R             144,32   18 R             151,03                   24 R             157,51   28 R
 139,60   36 R             144,50   20 R             151,18                   26 R             157,66   30 R

 139,78   38 R             144,65   22 R             151,33                   28 R             157,81   32 R
 139,93   40 R             144,83   24 R             151,49                   30 R             157,96   34 R

 140,00   42 R             144,98   26 R             151,64                   32 R             158,09   36 R
   —      ——               145,14   28 R             151,79                   34 R             158,24   38 R

   —      ——               145,29   30 R             151,92                   36 R             158,37   40 R
   —      ——               145,44   32 R             152,07                   38 R             158,50   42 R

   —      ——               145,57   34 R             152,20                   40 R             158,62   44 R
   —      ——               145,72   36 R             152,32                   42 R             158,75   46 R

   —      ——               145,87   38 R             152,45                   44 R             158,88   48 R
   —      ——               145,97   40 R             152,50                   46 R             158,98   50 R

   —      ——               146,00   42 R               —                      ——               159,00   52 R

                                                                                                                (продолжение)

www.kennametal.su                                                                                                     K175

                                   для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка