Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Полный каталог инструмент KENNAMETAL - 2013 год

                                              Чистовая обработка отверстий                   для заказа - kennametal@kennametal.su

                                              Высокопроизводительные расточные системы Romicron™

                                              Таблица значений для балансировки • Расточная головка SVU-92

                                                                                                                            1. Балансировочный лимб 01 показан на рисунке
                                                                                                                              ниже. Дискретность шкалы: 1 деление
                                                                                                                              соответствует двум табличным значениям.

                                                                                                                            2. Определите значение положения лимба 01 с
                                                                                                                              помощью таблицы. Например, обработке диаметра
                                                                                                                              76,2 мм соответствует положение 01 = 22,5L.

                                                                                                                            3. Отрегулируйте положение лимба 01,
                                                                                                                              контролируя нулевую отметку в соответствии
                                                                                                                              с выбранным значением.

                                                                   нулевая отметка лимба 01                2,0 деления

                                                                         KRDE101023M                                                       KRDE120023M

                                                    KRCSCFPR061F        KRCSCFPR062F              KRCSCFPR063F              KRCSCFPR061F                KRCSCFPR062F
                                                       101–108 мм       107,5–114,5 мм               114–121 мм                120–127 мм               126,5–133,5 мм

Инструменты для чистовой обработки отверстий  диаметр  балансировочный  диаметр  балансировочный  диаметр  балансировочный  диаметр  балансировочный  диаметр  балансировочный
                                                 мм            лимб        мм            лимб        мм            лимб        мм            лимб        мм            лимб

                                               100,99    36 L            107,49    34 L            114,00    30 L            119,99    40 L            126,49    36 L
                                               101,19    34 L            107,62    32 L            114,22    28 L            120,19    38 L            126,72    34 L

                                               101,40    32 L            107,80    30 L            114,40    26 L            120,35    36 L            126,90    32 L
                                               101,57    30 L            108,00    28 L            114,60    24 L            120,52    34 L            127,08    30 L

                                               101,78    28 L            108,20    26 L            114,81    22 L            120,70    32 L            127,25    28 L
                                               101,98    26 L            108,41    24 L            115,01    20 L            120,88    30 L            127,43    26 L

                                               102,18    24 L            108,61    22 L            115,24    18 L            121,06    28 L            127,61    24 L
                                               102,39    22 L            108,81    20 L            115,44    16 L            121,23    26 L            127,81    22 L

                                               102,59    20 L            109,02    18 L            115,67    14 L            121,41    24 L            127,99    20 L
                                               102,79    18 L            109,25    16 L            115,87    12 L            121,62    22 L            128,19    18 L

                                               103,02    16 L            109,45    14 L            116,10    10 L            121,79    20 L            128,40    16 L
                                               103,23    14 L            109,68    12 L            116,31     8L             122,00    18 L            128,57    14 L

                                               103,45    12 L            109,88    10 L            116,54     6L             122,20    16 L            128,78    12 L
                                               103,66    10 L            110,11     8L             116,76     4L             122,38    14 L            128,98    10 L

                                               103,89     8L             110,34     6L             116,97     2L             122,58    12 L            129,18     8L
                                               104,11     6L             110,57     4L             117,20     0—             122,78    10 L            129,39     6L

                                               104,32     4L             110,77     2L             117,42     2R             122,99     8L             129,59     4L
                                               104,55     2L             111,00     0—             117,65     4R             123,19     6L             129,79     2L

                                               104,78     0—             111,23     2R             117,86     6R             123,39     4L             130,00     0—
                                               105,00     2R             111,46     4R             118,08     8R             123,60     2L             130,20     2R

                                               105,23     4R             111,66     6R             118,31    10 R            123,80     0—             130,40     4R
                                               105,44     6R             111,89     8R             118,52    12 R            124,00     2R             130,61     6R

                                               105,66     8R             112,12    10 R            118,75    14 R            124,21     4R             130,81     8R
                                               105,89    10 R            107,19    12 R            118,95    16 R            124,41     6R             131,01    10 R

                                               106,10    12 R            112,55    14 R            119,18    18 R            124,61     8R             131,22    12 R
                                               106,32    14 R            112,75    16 R            119,38    20 R            124,82    10 R            131,42    14 R

                                               106,53    16 R            112,98    18 R            119,58    22 R            125,02    12 R            131,62    16 R
                                               106,76    18 R            113,18    20 R            119,79    24 R            125,22    14 R            131,80    18 R

                                               106,96    20 R            113,39    22 R            119,99    26 R            125,43    16 R            132,00    20 R
                                               107,16    22 R            113,59    24 R            120,19    28 R            125,63    18 R            132,18    22 R

                                               107,37    24 R            113,79    26 R            120,37    30 R            125,81    20 R            132,38    24 R
                                               107,57    26 R            114,00    28 R            120,57    32 R            126,01    22 R            132,56    26 R

                                               107,77    28 R            114,20    30 R            120,75    34 R            126,19    24 R            132,74    28 R
                                               107,98    30 R            114,38    32 R            120,93    36 R            126,37    26 R            132,92    30 R

                                               108,00    32 R            114,50    34 R            121,01    38 R            126,57    28 R            133,10    32 R
                                                 —       ——                —       ——                —       ——              126,75    30 R            133,27    34 R

                                                 —       ——                —       ——                —       ——              126,92    32 R            133,45    36 R
                                                 —       ——                —       ——                —       ——              127,00    34 R            133,50    38 R

                                                                                                                                                               (продолжение)

                                              K174                                                                                                    www.kennametal.su

                                                                                             для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка