Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Полный каталог инструмент KENNAMETAL - 2013 год

                                                                                            для заказа - kennametal@kennametal.su

                        Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы • HARVI™
                        HARVI II™ • UGDE • Длина режущей части 3 x D и 5 x D

                        • Стандартные размеры Kennametal.
                        • Режущая кромка на периферии.
                        • Неравномерное расположение зубьев минимизирует

                          вибриции и обеспечивает плавность обработки.
                        • Для чистовой и получистовой обработки.

                                                      лучший выбор
                                                      альтернативный выбор

Цельные концевые фрезы        KC643M    D1      D    Ap1 max                                                                          L             R
                        UGDE0600A5ARA   6,00   6,00    18,00                                                                        63,00          0,20
                        UGDE0600A5ARB   6,00   6,00    18,00                                                                        63,00          0,50

                        UGDE0600A5ARC   6,00   6,00    18,00                                                                        63,00          1,00
                        UGDE0600A5BRA   6,00   6,00    30,00                                                                        76,00          0,20

                        UGDE0600A5BRB   6,00   6,00    30,00                                                                        76,00          0,50
                        UGDE0600A5BRC   6,00   6,00    30,00                                                                        76,00          1,00

                        UGDE0800A5ARA   8,00   8,00    24,00                                                                        67,00          0,20
                        UGDE0800A5ARB   8,00   8,00    24,00                                                                        67,00          0,50

                        UGDE0800A5ARC   8,00   8,00    24,00                                                                        67,00          1,00
                        UGDE0800A5BRA   8,00   8,00    40,00                                                                        87,00          0,20

                        UGDE0800A5BRB   8,00   8,00    40,00                                                                        87,00          0,50
                        UGDE0800A5BRC   8,00   8,00    40,00                                                                        87,00          1,00

                        UGDE1000A5ARA  10,00  10,00    30,00                                                                        76,00          0,50
                        UGDE1000A5ARB  10,00  10,00    30,00                                                                        76,00          1,00

                        UGDE1000A5ARC  10,00  10,00    30,00                                                                        76,00          2,00
                        UGDE1000A5ARD  10,00  10,00    30,00                                                                        76,00          2,50

                        UGDE1000A5BRA  10,00  10,00    50,00                                                                       100,00          0,50
                        UGDE1000A5BRB  10,00  10,00    50,00                                                                       100,00          1,00

                        UGDE1000A5BRC  10,00  10,00    50,00                                                                       100,00          2,00
                        UGDE1000A5BRD  10,00  10,00    50,00                                                                       100,00          2,50

                        UGDE1200A5ARA  12,00  12,00    36,00                                                                       100,00          0,50
                        UGDE1200A5ARB  12,00  12,00    36,00                                                                       100,00          1,00

                        UGDE1200A5ARC  12,00  12,00    36,00                                                                       100,00          2,00
                        UGDE1200A5ARD  12,00  12,00    36,00                                                                       100,00          2,50

                        UGDE1200A5BRA  12,00  12,00    36,00                                                                       125,00          0,50
                        UGDE1200A5BRB  12,00  12,00    60,00                                                                       125,00          1,00

                        UGDE1200A5BRC  12,00  12,00    60,00                                                                       125,00          2,00
                        UGDE1200A5BRD  12,00  12,00    60,00                                                                       125,00          2,50

                        UGDE1400A5ARD  14,00  14,00    42,00                                                                       100,00          3,00
                        UGDE1400A5BRD  14,00  14,00    70,00                                                                       120,00          3,00

                                                                                                                                           (продолжение)

                        M18 www.kennametal.su

                                                                                            для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка