Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Полный каталог инструмент KENNAMETAL - 2013 год

(продолжение)                             для заказа - kennametal@kennametal.su

                   Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы • HARVI™
                                                               HARVI II™ • UGDE • Длина режущей части 3 x D и 5 x D

                                                                                                                       лучший выбор
                                                                                                                       альтернативный выбор

                                    KC643M                D1      D          Ap1 max     L     R                                             Цельные концевые фрезы
                              UGDE1600A5ARA              16,00  16,00          48,00  110,00  1,00
                              UGDE1600A5ARB              16,00  16,00          48,00  110,00  2,00

                              UGDE1600A5ARC              16,00  16,00          48,00  110,00  2,50
                              UGDE1600A5ARD              16,00  16,00          48,00  110,00  3,00

                              UGDE1600A5ARE              16,00  16,00          48,00  110,00  4,00
                              UGDE1600A5BRA              16,00  16,00          80,00  141,00  1,00

                              UGDE1600A5BRB              16,00  16,00          80,00  141,00  2,00
                              UGDE1600A5BRC              16,00  16,00          80,00  141,00  2,50

                              UGDE1600A5BRD              16,00  16,00          80,00  141,00  3,00
                              UGDE1600A5BRE              16,00  16,00          80,00  141,00  4,00

                              UGDE2000A5ARA              20,00  20,00          60,00  125,00  1,00
                              UGDE2000A5ARB              20,00  20,00          60,00  125,00  2,00

                              UGDE2000A5ARC              20,00  20,00          60,00  125,00  2,50
                              UGDE2000A5ARD              20,00  20,00          60,00  125,00  3,00

                              UGDE2000A5ARE              20,00  20,00          60,00  125,00  4,00
                              UGDE2000A5BRA              20,00  20,00         100,00  166,00  1,00

                              UGDE2000A5BRB              20,00  20,00         100,00  166,00  2,00
                              UGDE2000A5BRC              20,00  20,00         100,00  166,00  2,50

                              UGDE2000A5BRD              20,00  20,00         100,00  166,00  3,00
                              UGDE2000A5BRE              20,00  20,00         100,00  166,00  4,00

                              UGDE2500A5ARA              25,00  25,00          75,00  150,00  1,00
                              UGDE2500A5ARB              25,00  25,00          75,00  150,00  2,00

                              UGDE2500A5ARC              25,00  25,00          75,00  150,00  2,50
                              UGDE2500A5ARD              25,00  25,00          75,00  150,00  3,00

                              UGDE2500A5ARE              25,00  25,00          75,00  150,00  4,00
                              UGDE2500A5BRA              25,00  25,00         125,00  190,00  1,00

                              UGDE2500A5BRB              25,00  25,00         125,00  190,00  2,00
                              UGDE2500A5BRC              25,00  25,00         125,00  190,00  2,50

                              UGDE2500A5BRD              25,00  25,00         125,00  190,00  3,00
                              UGDE2500A5BRE              25,00  25,00         125,00  190,00  4,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M25.

               Точность изготовления концевых фрез

  D1           допуск e8      D                     допуск h6
  3                                                +0/-0,006
 >3–6          -0,014/-0,028  3                    +0/-0,008
>6–10                                               +0/-0,009
>10–18         -0,020/-0,038  >3–6                  +0/-0,011
>18–30                                              +0/-0,013
               -0,025/-0,047  >6–10

               -0,032/-0,059  >10–18

               -0,040/-0,073  >18–30

www.kennametal.su                                                                             M19

                                      для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка