для заказа - kennametal@kennametal.su
Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы • Черновая обработка
Рекомендации по применению
F3BH-F4BJ-F5BJ...WS-WM-WL-WX
AB KCPM15 Значения подачи на зуб fz указаны для торцевого фрезерования (A).
Для прорезания пазов (B) подачу fz уменьшите на 20%.
Скорость
Группа резания — vc м/мин D1 — диаметр
материала
ap ae ap min max мм 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
1
2 1,5 x D 0,5 x D 1xD 150 200 fz 0,049 0,059 0,072 0,080 0,087 0,093 0,098
P3 1,5 x D 0,5 x D 1xD 140 190 fz 0,049 0,059 0,072 0,080 0,087 0,093 0,098
4 1,5 x D 0,4 x D 0,75 x D 120 160 fz 0,041 0,049 0,061 0,068 0,075 0,082 0,087
5 1xD 0,3 x D 0,5 x D 90 150 fz 0,037 0,044 0,054 0,060 0,066 0,072 0,076
1 1,5 x D 0,4 x D 0,75 x D 60 100 fz 0,033 0,039 0,049 0,055 0,060 0,065 0,070
M2 1xD 0,4 x D 0,75 x D 80 100 fz 0,041 0,049 0,061 0,068 0,075 0,082 0,087
3 1xD 0,4 x D 0,75 x D 60 80 fz 0,033 0,039 0,049 0,055 0,060 0,065 0,070
1 1xD 0,4 x D 0,75 x D 60 80 fz 0,026 0,032 0,039 0,044 0,048 0,052 0,056
K2 1,5 x D 0,5 x D 1xD 120 160 fz 0,049 0,059 0,072 0,080 0,087 0,093 0,098
3 1,5 x D 0,4 x D 1xD 110 140 fz 0,041 0,049 0,061 0,068 0,075 0,082 0,087
1,5 x D 0,4 x D 1xD 100 130 fz 0,033 0,039 0,049 0,055 0,060 0,065 0,070
H1 1,0 x D 0,3 x D 0,5 x D 80 140 fz 0,037 0,044 0,054 0,060 0,066 0,072 0,076
F3BH-F4BJ...WS-WM-WL-WX • Внутренний подвод СОЖ
AB KCPM15 Значения подачи на зуб fz указаны для торцевого фрезерования (A). Цельные концевые фрезы
Для прорезания пазов (B) подачу fz уменьшите на 20%.
Скорость
Группа резания — vc м/мин D1 — диаметр
материала
ap ae ap min max мм 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
1
2 1,5 x D 0,5 x D 1xD 150 200 fz 0,049 0,059 0,072 0,080 0,087 0,093 0,098
P3 1,5 x D 0,5 x D 1xD 140 190 fz 0,049 0,059 0,072 0,080 0,087 0,093 0,098
4 1,5 x D 0,4 x D 0,75 x D 120 160 fz 0,041 0,049 0,061 0,068 0,075 0,082 0,087
5 1xD 0,3 x D 0,5 x D 90 150 fz 0,037 0,044 0,054 0,060 0,066 0,072 0,076
1 1,5 x D 0,4 x D 0,75 x D 60 100 fz 0,033 0,039 0,049 0,055 0,060 0,065 0,070
M2 1xD 0,4 x D 0,75 x D 80 100 fz 0,041 0,049 0,061 0,068 0,075 0,082 0,087
3 1xD 0,4 x D 0,75 x D 60 80 fz 0,033 0,039 0,049 0,055 0,060 0,065 0,070
1 1xD 0,4 x D 0,75 x D 60 80 fz 0,026 0,032 0,039 0,044 0,048 0,052 0,056
K2 1,5 x D 0,5 x D 1xD 120 160 fz 0,049 0,059 0,072 0,080 0,087 0,093 0,098
3 1,5 x D 0,4 x D 1xD 110 140 fz 0,041 0,049 0,061 0,068 0,075 0,082 0,087
1,5 x D 0,4 x D 1xD 100 130 fz 0,033 0,039 0,049 0,055 0,060 0,065 0,070
H1 1,0 x D 0,3 x D 0,5 x D 80 140 fz 0,037 0,044 0,054 0,060 0,066 0,072 0,076
ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска
или при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки
или при обработке менее твердых материалов в пределах группы.
Перечисленные выше режимы резания соответствуют идеальным условиям. При использовании фрез диаметром >12 мм
на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка режимов резания.
www.kennametal.su M109
для заказа - kennametal@kennametal.su