Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Полный каталог инструмент KENNAMETAL - 2013 год

                                                                                            для заказа - kennametal@kennametal.su

                        Цельные твердосплавные концевые фрезы общего назначения
                        F3AH...DN • DIN 6528

                        • Режущая кромка у центра.

                                                                                                                                    лучший выбор
                                                                                                                                    альтернативный выбор

Цельные концевые фрезы                                         KC633M              D1      D                                       Ap1 max                    L
                                                          F3AH0400ADN30            4,00   4,00                                        8,00                  50,00
                                                          F3AH0450ADN30            4,50   4,50                                        8,00                  50,00

                                                          F3AH0500ADN30            5,00   5,00                                       10,00                  50,00
                                                          F3AH0550ADN30            5,50   5,50                                       10,00                  57,00

                                                          F3AH0600ADN30            6,00   6,00                                       10,00                  57,00
                                                          F3AH0650ADN30            6,50   6,50                                       13,00                  60,00

                                                          F3AH0700ADN30            7,00   7,00                                       13,00                  60,00
                                                          F3AH0750ADN30            7,50   7,50                                       16,00                  63,00

                                                          F3AH0800ADN30            8,00   8,00                                       16,00                  63,00
                                                          F3AH0850ADN30            8,50   8,50                                       16,00                  67,00

                                                          F3AH0900ADN30            9,00   9,00                                       16,00                  67,00
                                                          F3AH0950ADN30            9,50   9,50                                       19,00                  72,00

                                                          F3AH1000ADN30           10,00  10,00                                       19,00                  72,00
                                                          F3AH1100ADN30           11,00  11,00                                       22,00                  83,00

                                                          F3AH1200ADN30           12,00  12,00                                       22,00                  83,00
                                                          F3AH1300ADN30           13,00  13,00                                       22,00                  83,00

                                                          F3AH1400ADN30           14,00  14,00                                       22,00                  83,00
                                                          F3AH1500ADN30           15,00  15,00                                       26,00                  92,00

                                                          F3AH1600ADN30           16,00  16,00                                       26,00                  92,00
                                                          F3AH1800ADN30           18,00  18,00                                       26,00                  92,00

                                                          F3AH2000ADN30           20,00  20,00                                       32,00                 104,00

                        ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M134.

                                Точность изготовления концевых фрез                                                                           С фаской
                                                                                                                                          (размер фаски)
                          D1    допуск h10  D                        допуск h6            D1 h10                                   BCH допуск
                          3                                         +0/-0,006            2–6,75                                   0,10 -0,05
                         >3–6   +0/-0,04    3                       +0/-0,008           6,76–9,7                                  0,20 -0,10
                        >6–10                                        +0/-0,009           9,71–15,7                                 0,30 -0,10
                        >10–18  +0/-0,048   >3–6                     +0/-0,011           15,71–25                                  0,40 -0,20
                        >18–30                                       +0/-0,013
                                +0/-0,058   >6–10

                                +0/-0,070   >10–18

                                +0/-0,084   >18–30

                        M118                                                                                                                www.kennametal.su

                                                    для заказа - kennametal@kennametal.su
Заявка